شاومي ريدمي نوت 10 برو
$215.00
شاومي ريدمي نوت 10 برو 6G و 128G, الإصدار العالمي من الهاتف الذكي سناب دراجون 732G 108MP كاميرا رباعية 120Hz AMOLED عرض هاتف ريدمي NFC
أضف للمقارنةقارن مع الاجهزة المماثلة
قارن هذا المنتج مع المنتجات المماثلة من هذه الفئة
Current Product: شاومي ريدمي نوت 10 برو
السعر$215.00
Excerptشاومي ريدمي نوت 10 برو 6G و 128G, الإصدار العالمي من الهاتف الذكي سناب دراجون 732G 108MP كاميرا رباعية 120Hz AMOLED عرض هاتف ريدمي NFC
السعر$1,200.00
Excerpt| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| الإعلان عن الإطلاق | 26 سبتمبر 2024 |
| الحالة | متوفر. تم الإطلاق في 3 أكتوبر 2024 |
| أبعاد الهيكل | 326.4 x 208.6 x 5.4 ملم (12.85 x 8.21 x 0.21 بوصة) |
| الوزن | 718 جرام (Wi-Fi)، 723 جرام (5G) (1.58 رطل) |
| البنية | زجاج أمامي، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم |
| الشريحة | Nano-SIM + eSIM (نموذج فقط للهواتف الخلوية) |
| مقاومة الماء | IP68 مقاوم للغبار والماء (غاطس حتى 1.5 م لمدة 30 دقيقة) |
| القلم | زمن استجابة 2.8 ميلي ثانية (تكامل بلوتوث، مقياس التسارع، الجيروسكوب) |
| الإطار | ألمنيوم مُحسّن للدروع |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X، تحديث 120 هرتز، HDR10+ |
| حجم الشاشة | 14.6 بوصة، 617.8 سم² (~90.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1848 x 2960 بكسل، نسبة 16:10 (~239 كثافة بكسل لكل بوصة) |
| نظام التشغيل | أندرويد 14، واجهة مستخدم One UI 6.1 |
| المعالج | Mediatek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) |
| المعالج المركزي | ثماني النواة (1x3.4 جيجاهرتز Cortex-X4 & 3x2.8 جيجاهرتز Cortex-X4 & 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A720) |
| المعالج الرسومي | Immortalis-G720 MC12 |
| منفذ بطاقة ذاكرة | microSDXC (منفذ مخصص) |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 16 جيجابايت رام (UFS) |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوجة 13 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.0 (واسعة)، 8 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2 (فائقة العرض) |
| ميزات الكاميرا الرئيسية | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | مزدوجة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2 (واسعة)، 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.4 (فائقة العرض) |
| ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
| فيديو الكاميرا الأمامية | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو (4 مكبرات) |
| WLAN | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct |
| الموقع | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO (نموذج خلوي فقط) |
| USB | USB Type-C 3.2, موصل مغناطيسي |
| المستشعرات | بصمة (تحت العرض، بصري)، مقياس تسارع، جيروسكوب، تقريب، بوصلة |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 11200 مللي أمبير |
| الألوان | رمادي حجر القمر، فضي بلاتيني |
| الطرازات | SM-X920، SM-X926B، SM-X926N، SM-X920N |
| SAR EU | 0.94 واط/كجم (الجسم) |
السعر$1,000.00
Excerpt| تقنية الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| الإطلاق | أعلن: 2024، 26 سبتمبر |
| أبعاد الهيكل | 285.4 × 185.4 × 5.6 مم (11.24 × 7.30 × 0.22 بوصة) |
| الوزن | 571 غ (واي فاي)، 576 غ (5G) (1.26 رطل) |
| البناء | واجهة زجاجية، إطار من الألمنيوم، ظهر من الألمنيوم |
| الشريحة | Nano-SIM + eSIM (نموذج الخلوي فقط) |
| مقاومة الماء | مغلق ضد الغبار ومقاوم للماء (قابل للغمر حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| القلم | وقت استجابة 2.8ms (تكامل بلوتوث، مقياس تسارع، جيروسكوب) |
| نوع الشاشة | AMOLED ديناميكي 2X، 120Hz، HDR10+ |
| حجم الشاشة | 12.4 بوصة، 446.1 سم مربع (~84.3% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| دقة الشاشة | 1752 × 2800 بكسل، نسبة 16:10 (~266 كثافة بكسل في البوصة) |
| نظام التشغيل | Android 14، One UI 6.1 |
| المعالج | Mediatek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x3.4 جيجاهرتز Cortex-X4 & 3x2.8 جيجاهرتز Cortex-X4 & 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A720) |
| وحدة معالجة الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 |
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
| التخزين الداخلي | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج: 13 ميجابكسل (واسعة)، 8 ميجابكسل (عريضة جدًا) |
| ميزات الكاميرا الرئيسية | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل، f/2.4 (عريضة جدًا) |
| ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
| فيديو الكاميرا الأمامية | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| الصوت | مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات)، مضبوطة من قبل AKG |
| الشبكات اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثلاثي النطاق، Wi-Fi مباشر |
| التحديد | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO (طراز الشبكة الخلوية فقط) |
| USB | USB Type-C 3.2، موصل مغناطيسي |
| الميزات | بصمة (تحت الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، Samsung DeX لاسلكي |
| نوع البطارية | Li-Po 10090 mAh |
| الألوان | رمادي مونستون، فضي بلاتيني |
| النماذج | SM-X820، SM-X826B، SM-X820N، SM-X826N |
| SAR EU | 0.80 واط/كغ (الجسم) |
السعر$567.00
Excerpt| شبكة التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| الإطلاق | أُعلن: 2024، 19 سبتمبر
أُصدر: 2024، 05 أكتوبر |
| أبعاد الهيكل | 158.0 x 76.5 x 8.4 مم (6.22 x 3.01 x 0.33 بوصة) |
| الوزن | 190 جرام (6.70 أوقية) |
| البنية | زجاج أمامي (Gorilla Glass 5)، ظهر بلاستيك، إطار بلاستيك |
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X، 120Hz، HDR10+، 1750 nits ذروة السطوع |
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة، 103.2 سم�2 (~87.4% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080 x 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (~402 كثافة بكسلات لكل بوصة) |
| نظام التشغيل | Android 14، حتى 5 ترقيات كبيرة من Android، One UI 6 |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) |
| وحدة المعالجة | ثماني النوى (1x3.3 جيجاهرتز Cortex-X4، 4x2.96 جيجاهرتز Cortex-A715، 3x2.27 جيجاهرتز Cortex-A510) |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM، 256GB 8GB RAM، UFS 4.0 |
| فتحة بطاقة | لا توجد فتحة للبطاقة |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (واسعة)، 12 ميجابكسل (فائقة العرض)، 8 ميجابكسل (تيليفوتو) |
| ميزات الكاميرا الرئيسية | فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما |
| فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، 1080p@240fps |
| كاميرا السيلفي | 10 ميجابكسل، f/2.2، 26mm (واسعة)، HDR |
| فيديو كاميرا السيلفي | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| الصوت | Stereo speakers, لا 3.5mm jack |
| اتصالات WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، اتصال مزدوج، Wi-Fi مباشر |
| التحديد | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الأصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقاييس التسارع، التقارب، البوصلة، الجيروسكوب |
| نوع البطارية | لي-بو 4500 مللي أمبير |
| الشحن | 25 واط سلكي، 15 واط لاسلكي (Qi)، 4.5 واط لاسلكي عكسي |
| الألوان | الجرافيت، الخزامي، النعناع، الأبيض، الأزرق |
| النماذج | SM-S920F، SM-S920B |
| الأداء (AnTuTu) | 1,400,000+ (تقريبًا) |
| GeekBench | نواة واحدة: 1600، متعدد النواة: 5000+ |
| أداء الشاشة | 1750 نيت ذروة السطوع (مقاس) |
| مكبر الصوت | -26.4 LUFS (جيد) |
السعر$567.00
Excerpt| تقنية الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| الإطلاق | تم الإعلان: 2024، 19 سبتمبر
تم الإصدار: 2024، 05 أكتوبر |
| أبعاد الجسم | 158.0 x 76.5 x 8.4 مم (6.22 x 3.01 x 0.33 بوصة) |
| الوزن | 190 جرام (6.70 أونصة) |
| البنية | زجاج أمامي (Gorilla Glass 5)، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
| شريحة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X، 120Hz، HDR10+، ذروة سطوع 1750 nits |
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة، 103.2 سم مربع (~87.4% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080 x 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (~402 كثافة بكسلات في البوصة) |
| نظام التشغيل | Android 14، حتى 5 ترقيات رئيسية لنظام Android، One UI 6 |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x3.3 جيجاهرتز Cortex-X4، 4x2.96 جيجاهرتز Cortex-A715، 3x2.27 جيجاهرتز Cortex-A510) |
| وحدة معالجة الرسوميات | Adreno 740 |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM، 256GB 8GB RAM، UFS 4.0 |
| فتحة بطاقة | لا توجد فتحة بطاقة |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (واسعة)، 12 ميجابكسل (عريضة جدًا)، 8 ميجابكسل (مقربة) |
| ميزات الكاميرا الرئيسية | فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما |
| فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، 1080p@240fps |
| الكاميرا الأمامية | 10 ميجابكسل، f/2.2، 26مم (واسعة)، HDR |
| فيديو الكاميرا الأمامية | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| الصوت | Stereo speakers, لا 3.5mm jack |
| اتصالات WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct |
| تحديد الموقع | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| يو إس بي | يو إس بي نوع-سي 3.2 |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، فوق صوتي)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب |
| نوع البطارية | لي-بو 4500 مللي أمبير |
| الشحن | 25 واط سلكي، 15 واط لاسلكي (Qi)، 4.5 واط لاسلكي عكسي |
| الألوان | غرافيت، لافندر، نعناع، أبيض، أزرق |
| النماذج | SM-S920F، SM-S920B |
| الأداء (AnTuTu) | 1,400,000+ (تقريبيًا) |
| GeekBench | أحادي النواة: 1600، متعدد النوى: 5000+ |
| أداء الشاشة | 1750 نت ذروة السطوع (مقاس) |
| مكبر الصوت | -26.4 LUFS (جيد) |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
$215.00
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6G 128G,Smartphone versión Global, Snapdragon 732G, cámara cuádruple de 108MP, Pantalla AMOLED de 120Hz, NFC
أضف للمقارنةالوصف
| LANZAR | Anunciado | 2021, 04 de marzo |
|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 24 de marzo de 2021 |
| CUERPO | Dimensiones | 164 x 76,5 x 8,1 mm (6,46 x 3,01 x 0,32 pulgadas) |
|---|
| Peso | 193 g (6,81 onzas) |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de plástico |
| Sim | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
| MONITOR | Escribe | AMOLED, 120 Hz, HDR10, 450 nits (típico), 1200 nits (pico) |
|---|
| Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~85,6 % de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~395 ppi de densidad) |
| Proteccion | Cristal Corning Gorilla 5 |
| PLATAFORMA | TÚ | Android 11, actualizable a Android 12, MIUI 13 |
|---|
| conjunto de chips | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
| UPC | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold y 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| GPU | Adreno 618 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 108 MP, f/1,9, 26 mm (gran angular), 1/1,52″, 0,7 µm, PDAF
8 MP, f/2,2, 118˚ (ultra gran angular), 1/4,0″, 1,12 µm
5 MP, f/2,4, (macro ), AF
2 MP, f/2.4, (profundidad) |
|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| CÁMARA DE SELFIES | Único | 16 megapíxeles, f/2,5, (gran angular), 1/3,06″, 1,0 µm |
|---|
| Características | Panorama |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, brújula |
|---|
| Detección de proximidad virtual |
| BATERÍA | Escribe | Li-Po 5020 mAh, no extraíble |
|---|
| cargando | 33 W con cable, 59 % en 30 min (anunciado) |
قارن مع الاجهزة المماثلة
قارن هذا المنتج مع المنتجات المماثلة من هذه الفئة
Current Product: Xiaomi Redmi Note 10 Pro
السعر$215.00
ExcerptXiaomi Redmi Note 10 Pro 6G 128G,Smartphone versión Global, Snapdragon 732G, cámara cuádruple de 108MP, Pantalla AMOLED de 120Hz, NFC
السعر$1,200.00
Excerpt| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| الإعلان عن الإطلاق | 26 سبتمبر 2024 |
| الحالة | متوفر. تم الإطلاق في 3 أكتوبر 2024 |
| أبعاد الهيكل | 326.4 x 208.6 x 5.4 ملم (12.85 x 8.21 x 0.21 بوصة) |
| الوزن | 718 جرام (Wi-Fi)، 723 جرام (5G) (1.58 رطل) |
| البنية | زجاج أمامي، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم |
| الشريحة | Nano-SIM + eSIM (نموذج فقط للهواتف الخلوية) |
| مقاومة الماء | IP68 مقاوم للغبار والماء (غاطس حتى 1.5 م لمدة 30 دقيقة) |
| القلم | زمن استجابة 2.8 ميلي ثانية (تكامل بلوتوث، مقياس التسارع، الجيروسكوب) |
| الإطار | ألمنيوم مُحسّن للدروع |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X، تحديث 120 هرتز، HDR10+ |
| حجم الشاشة | 14.6 بوصة، 617.8 سم² (~90.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1848 x 2960 بكسل، نسبة 16:10 (~239 كثافة بكسل لكل بوصة) |
| نظام التشغيل | أندرويد 14، واجهة مستخدم One UI 6.1 |
| المعالج | Mediatek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) |
| المعالج المركزي | ثماني النواة (1x3.4 جيجاهرتز Cortex-X4 & 3x2.8 جيجاهرتز Cortex-X4 & 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A720) |
| المعالج الرسومي | Immortalis-G720 MC12 |
| منفذ بطاقة ذاكرة | microSDXC (منفذ مخصص) |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 16 جيجابايت رام (UFS) |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوجة 13 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.0 (واسعة)، 8 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2 (فائقة العرض) |
| ميزات الكاميرا الرئيسية | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | مزدوجة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2 (واسعة)، 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.4 (فائقة العرض) |
| ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
| فيديو الكاميرا الأمامية | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو (4 مكبرات) |
| WLAN | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct |
| الموقع | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO (نموذج خلوي فقط) |
| USB | USB Type-C 3.2, موصل مغناطيسي |
| المستشعرات | بصمة (تحت العرض، بصري)، مقياس تسارع، جيروسكوب، تقريب، بوصلة |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 11200 مللي أمبير |
| الألوان | رمادي حجر القمر، فضي بلاتيني |
| الطرازات | SM-X920، SM-X926B، SM-X926N، SM-X920N |
| SAR EU | 0.94 واط/كجم (الجسم) |
السعر$1,000.00
Excerpt| تقنية الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| الإطلاق | أعلن: 2024، 26 سبتمبر |
| أبعاد الهيكل | 285.4 × 185.4 × 5.6 مم (11.24 × 7.30 × 0.22 بوصة) |
| الوزن | 571 غ (واي فاي)، 576 غ (5G) (1.26 رطل) |
| البناء | واجهة زجاجية، إطار من الألمنيوم، ظهر من الألمنيوم |
| الشريحة | Nano-SIM + eSIM (نموذج الخلوي فقط) |
| مقاومة الماء | مغلق ضد الغبار ومقاوم للماء (قابل للغمر حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| القلم | وقت استجابة 2.8ms (تكامل بلوتوث، مقياس تسارع، جيروسكوب) |
| نوع الشاشة | AMOLED ديناميكي 2X، 120Hz، HDR10+ |
| حجم الشاشة | 12.4 بوصة، 446.1 سم مربع (~84.3% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| دقة الشاشة | 1752 × 2800 بكسل، نسبة 16:10 (~266 كثافة بكسل في البوصة) |
| نظام التشغيل | Android 14، One UI 6.1 |
| المعالج | Mediatek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x3.4 جيجاهرتز Cortex-X4 & 3x2.8 جيجاهرتز Cortex-X4 & 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A720) |
| وحدة معالجة الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 |
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
| التخزين الداخلي | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج: 13 ميجابكسل (واسعة)، 8 ميجابكسل (عريضة جدًا) |
| ميزات الكاميرا الرئيسية | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل، f/2.4 (عريضة جدًا) |
| ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
| فيديو الكاميرا الأمامية | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| الصوت | مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات)، مضبوطة من قبل AKG |
| الشبكات اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثلاثي النطاق، Wi-Fi مباشر |
| التحديد | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO (طراز الشبكة الخلوية فقط) |
| USB | USB Type-C 3.2، موصل مغناطيسي |
| الميزات | بصمة (تحت الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، Samsung DeX لاسلكي |
| نوع البطارية | Li-Po 10090 mAh |
| الألوان | رمادي مونستون، فضي بلاتيني |
| النماذج | SM-X820، SM-X826B، SM-X820N، SM-X826N |
| SAR EU | 0.80 واط/كغ (الجسم) |
السعر$567.00
Excerpt| شبكة التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| الإطلاق | أُعلن: 2024، 19 سبتمبر
أُصدر: 2024، 05 أكتوبر |
| أبعاد الهيكل | 158.0 x 76.5 x 8.4 مم (6.22 x 3.01 x 0.33 بوصة) |
| الوزن | 190 جرام (6.70 أوقية) |
| البنية | زجاج أمامي (Gorilla Glass 5)، ظهر بلاستيك، إطار بلاستيك |
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X، 120Hz، HDR10+، 1750 nits ذروة السطوع |
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة، 103.2 سم�2 (~87.4% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080 x 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (~402 كثافة بكسلات لكل بوصة) |
| نظام التشغيل | Android 14، حتى 5 ترقيات كبيرة من Android، One UI 6 |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) |
| وحدة المعالجة | ثماني النوى (1x3.3 جيجاهرتز Cortex-X4، 4x2.96 جيجاهرتز Cortex-A715، 3x2.27 جيجاهرتز Cortex-A510) |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM، 256GB 8GB RAM، UFS 4.0 |
| فتحة بطاقة | لا توجد فتحة للبطاقة |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (واسعة)، 12 ميجابكسل (فائقة العرض)، 8 ميجابكسل (تيليفوتو) |
| ميزات الكاميرا الرئيسية | فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما |
| فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، 1080p@240fps |
| كاميرا السيلفي | 10 ميجابكسل، f/2.2، 26mm (واسعة)، HDR |
| فيديو كاميرا السيلفي | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| الصوت | Stereo speakers, لا 3.5mm jack |
| اتصالات WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، اتصال مزدوج، Wi-Fi مباشر |
| التحديد | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الأصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقاييس التسارع، التقارب، البوصلة، الجيروسكوب |
| نوع البطارية | لي-بو 4500 مللي أمبير |
| الشحن | 25 واط سلكي، 15 واط لاسلكي (Qi)، 4.5 واط لاسلكي عكسي |
| الألوان | الجرافيت، الخزامي، النعناع، الأبيض، الأزرق |
| النماذج | SM-S920F، SM-S920B |
| الأداء (AnTuTu) | 1,400,000+ (تقريبًا) |
| GeekBench | نواة واحدة: 1600، متعدد النواة: 5000+ |
| أداء الشاشة | 1750 نيت ذروة السطوع (مقاس) |
| مكبر الصوت | -26.4 LUFS (جيد) |
السعر$567.00
Excerpt| تقنية الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| الإطلاق | تم الإعلان: 2024، 19 سبتمبر
تم الإصدار: 2024، 05 أكتوبر |
| أبعاد الجسم | 158.0 x 76.5 x 8.4 مم (6.22 x 3.01 x 0.33 بوصة) |
| الوزن | 190 جرام (6.70 أونصة) |
| البنية | زجاج أمامي (Gorilla Glass 5)، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
| شريحة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X، 120Hz، HDR10+، ذروة سطوع 1750 nits |
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة، 103.2 سم مربع (~87.4% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080 x 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (~402 كثافة بكسلات في البوصة) |
| نظام التشغيل | Android 14، حتى 5 ترقيات رئيسية لنظام Android، One UI 6 |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x3.3 جيجاهرتز Cortex-X4، 4x2.96 جيجاهرتز Cortex-A715، 3x2.27 جيجاهرتز Cortex-A510) |
| وحدة معالجة الرسوميات | Adreno 740 |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM، 256GB 8GB RAM، UFS 4.0 |
| فتحة بطاقة | لا توجد فتحة بطاقة |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (واسعة)، 12 ميجابكسل (عريضة جدًا)، 8 ميجابكسل (مقربة) |
| ميزات الكاميرا الرئيسية | فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما |
| فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، 1080p@240fps |
| الكاميرا الأمامية | 10 ميجابكسل، f/2.2، 26مم (واسعة)، HDR |
| فيديو الكاميرا الأمامية | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| الصوت | Stereo speakers, لا 3.5mm jack |
| اتصالات WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct |
| تحديد الموقع | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| يو إس بي | يو إس بي نوع-سي 3.2 |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، فوق صوتي)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب |
| نوع البطارية | لي-بو 4500 مللي أمبير |
| الشحن | 25 واط سلكي، 15 واط لاسلكي (Qi)، 4.5 واط لاسلكي عكسي |
| الألوان | غرافيت، لافندر، نعناع، أبيض، أزرق |
| النماذج | SM-S920F، SM-S920B |
| الأداء (AnTuTu) | 1,400,000+ (تقريبيًا) |
| GeekBench | أحادي النواة: 1600، متعدد النوى: 5000+ |
| أداء الشاشة | 1750 نت ذروة السطوع (مقاس) |
| مكبر الصوت | -26.4 LUFS (جيد) |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6G 128G
$215.00
Smartphone Snapdragon 732G 108MP Quad Caméra 120Hz ÉCRAN AMOLED Redmi Téléphone NFC
أضف للمقارنةالوصف
| LANCEMENT | Annoncé | 04 mars 2021 |
|---|
| Statut | Disponible. Sortie 2021, le 24 mars |
| CORPS | Dimensions | 164 x 76,5 x 8,1 mm (6,46 x 3,01 x 0,32 pouces) |
|---|
| Lester | 193 g (6,81 onces) |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), arrière en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique |
| Simulateur | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| AFFICHAGE | Taper | AMOLED, 120 Hz, HDR10, 450 nits (typique), 1200 nits (pic) |
|---|
| Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm 2 (~ 85,6 % rapport écran/corps) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~395 ppp) |
| protection | Verre Corning Gorilla 5 |
| PLATE-FORME | TU | Android 11, évolutif vers Android 12, MIUI 13 |
|---|
| Jeu de puces | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2,3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1,8 GHz Kryo 470 Silver) |
| GPU | Adrène 618 |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
|---|
| Interne | 64 Go 6 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM |
| UFS 2.2 |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Quadruple | 108 MP, f/1.9, 26mm (large), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF
8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra large), 1/4.0″, 1.12µm
5 MP, f/2.4, (macro ), AF
2 MP, f/2.4, (profondeur) |
|---|
| Fonctionnalités | Flash LED, HDR, panorama |
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
