Xiaomi 12 Pro
$539.00
Xiaomi 12 Pro 8GB 256GB Smartphone 12 Pro Versión Global, Snapdragon 8 Gen 1, Octa Core, 6.73 pulgadas, 120Hz, 4600mAh, 120W
Añadir a compararDescripción
| LANZAR | Anunciado | 2021, 28 de diciembre |
|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 31 de diciembre de 2021 |
| CUERPO | Dimensiones | 163,6 x 74,6 x 8,2 mm (6,44 x 2,94 x 0,32 pulgadas) |
|---|
| Peso | 204 g o 205 g (7,20 onzas) |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), respaldo de vidrio, marco de aluminio |
| Sim | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| MONITOR | Escribe | LTPO AMOLED, 1B colores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (pico) |
|---|
| Tamaño | 6,73 pulgadas, 109,4 cm 2 (~89,6 % de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1440 x 3200 píxeles, relación 20:9 (~521 ppi de densidad) |
| Proteccion | Protección Corning Gorilla Glass |
| PLATAFORMA | TÚ | Android 12 MIUI 13 |
|---|
| conjunto de chips | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) |
| UPC | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 y 3×2.50 GHz Cortex-A710 y 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1,9, 24 mm (gran angular), 1/1,28″, 1,22 µm, Dual Pixel PDAF, OIS
50 MP, f/1,9, 48 mm (teleobjetivo), PDAF, zoom óptico 2x
50 MP, f/2,2, 115 ultra ancho) |
|---|
| Características | Flash de doble tono de doble LED, HDR, panorama |
| Video | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, giroscopio EIS |
| CÁMARA DE SELFIES | Único | 32 megapíxeles, f/2,5, 26 mm (ancho), 0,7 µm |
|---|
| Características | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+ |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 o 6e (según el mercado), doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | Sí (depende del mercado/región) |
| Puerto de infrarrojos | Sí |
| Radio | No |
| USB | USB tipo C 2.0, USB portátil |
| CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, espectro de color |
|---|
| Detección de proximidad virtual |
| BATERÍA | Escribe | Li-Po 4600 mAh, no extraíble |
|---|
| cargando | 120 W con cable, PD3.0, QC4, 100 % en 18 min (anunciado) 50 W
inalámbrico, 100 % en 42 min (anunciado) 10
W inalámbrico inverso |
Comparar con dispositivos similares
comparar este producto con productos similares de esta categoría
Current Product: Xiaomi 12 Pro
Precio$539.00
Extracto Xiaomi 12 Pro 8GB 256GB Smartphone 12 Pro Versión Global, Snapdragon 8 Gen 1, Octa Core, 6.73 pulgadas, 120Hz, 4600mAh, 120W
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
Precio$1,200.00
Extracto| Característica | Especificación |
|---|
| Tecnología de Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Lanzamiento Anunciado | 2024, 26 de septiembre |
| Estado | Disponible. Lanzado 2024, 3 de octubre |
| Dimensiones del Cuerpo | 326,4 x 208,6 x 5,4 mm (12,85 x 8,21 x 0,21 in) |
| Peso | 718 g (Wi-Fi), 723 g (5G) (1,58 lb) |
| Construcción | Vidrio frontal, marco de aluminio, parte trasera de aluminio |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (solo modelo celular) |
| Resistencia al Agua | IP68 a prueba de polvo y resistente al agua (sumergible hasta 1.5m por 30 min) |
| Lápiz Óptico | Latencia de 2.8ms (integración Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
| Marco | Aluminio de Armadura Mejorada |
| Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Tamaño de Pantalla | 14,6 pulgadas, 617,8 cm² (~90,7% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1848 x 2960 píxeles, relación 16:10 (~239 ppi densidad) |
| Sistema Operativo | Android 14, One UI 6.1 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | microSDXC (ranura dedicada) |
| Memoria Interna | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM (UFS) |
| Cámara Principal | Dual 13 MP, f/2.0 (gran angular), 8 MP, f/2.2 (ultra gran angular) |
| Características de la Cámara Principal | Flash LED, HDR, panorama |
| Video de la Cámara Principal | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Cámara Selfie | Dual 12 MP, f/2.2 (gran angular), 12 MP, f/2.4 (ultra gran angular) |
| Características de la Cámara Selfie | HDR |
| Video de la Cámara Selfie | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Altavoz | Sí, con altavoces estéreo (4 altavoces) |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-banda, Wi-Fi Direct |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO (solo modelo celular) |
| USB | USB Tipo-C 3.2, conector magnético |
| Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| DeX | Samsung DeX inalámbrico |
| Tipo de Batería | Li-Po 11200 mAh |
| Colores | Gris Piedra Lunar, Plata Platino |
| Modelos | SM-X920, SM-X926B, SM-X926N, SM-X920N |
Samsung Galaxy Tab S10 Plus
Precio$1,000.00
Extracto| Tecnología de Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado: 2024, 26 de septiembre |
| Dimensiones del Cuerpo | 285.4 x 185.4 x 5.6 mm (11.24 x 7.30 x 0.22 in) |
| Peso | 571 g (Wi-Fi), 576 g (5G) (1.26 lb) |
| Construcción | Frontal de vidrio, marco de aluminio, parte trasera de aluminio |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (solo modelo celular) |
| Resistencia al Agua | IP68 resistente al polvo y al agua (sumergible hasta 1.5m durante 30 min) |
| Lápiz | Latencia de 2.8ms (integración Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
| Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Tamaño de la Pantalla | 12.4 pulgadas, 446.1 cm² (~84.3% proporción pantalla-cuerpo) |
| Resolución de la Pantalla | 1752 x 2800 píxeles, proporción 16:10 (~266 ppi densidad) |
| Sistema Operativo | Android 14, One UI 6.1 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | microSDXC (ranura dedicada) |
| Almacenamiento Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Cámara Principal | Doble: 13 MP (gran angular), 8 MP (ultra gran angular) |
| Características de la Cámara Principal | Flash LED, HDR, panorama |
| Video de la Cámara Principal | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Cámara Frontal | 12 MP, f/2.4 (ultra gran angular) |
| Características de la Cámara Frontal | HDR |
| Video de la Cámara Frontal | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Sonido | Altavoces estéreo (4 altavoces), Ajustados por AKG |
| Comunicaciones WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-banda, Wi-Fi Direct |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO (modelo celular solamente) |
| USB | USB Tipo-C 3.2, conector magnético |
| Características | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, Samsung DeX inalámbrico |
| Tipo de Batería | Li-Po 10090 mAh |
| Carga de la Batería | 45W con cable |
| Colores | Gris Piedra de Luna, Plata Platino |
| Modelos | SM-X820, SM-X826B, SM-X820N, SM-X826N |
Precio$567.00
Extracto| Tecnología de Red | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Lanzamiento | Anunciado: 2024, 19 de septiembre
Publicado: 2024, 5 de octubre |
| Dimensiones del Cuerpo | 158.0 x 76.5 x 8.4 mm (6.22 x 3.01 x 0.33 in) |
| Construcción | Frontal de vidrio (Gorilla Glass 5), trasera de plástico, marco de plástico |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM |
| Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits de brillo máximo |
| Tamaño de Pantalla | 6.4 pulgadas, 103.2 cm² (~87.4% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5:9 (~402 ppi densidad) |
| OS | Android 14, hasta 5 actualizaciones importantes de Android, One UI 6 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4, 4x2.96 GHz Cortex-A715, 3x2.27 GHz Cortex-A510) |
| Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS 4.0 |
| Ranura para Tarjeta | Sin ranura para tarjeta |
| Cámara Principal | Triple: 50 MP (gran angular), 12 MP (ultra gran angular), 8 MP (telefoto) |
| Características de Cámara Principal | Flash LED, auto-HDR, panorama |
| Video de Cámara Principal | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@240fps |
| Cámara Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm (gran angular), HDR |
| Video de Cámara Selfie | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Sonido | Altavoces estéreo, Sin jack de 3.5mm |
| WLAN Comms | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónico), acelerómetro, proximidad, brújula, giroscopio |
| Tipo de Batería | Li-Po 4500 mAh |
| Carga | 25W con cable, 15W inalámbrico (Qi), 4.5W inverso inalámbrico |
| Colores | Grafito, Lavanda, Menta, Blanco, Azul |
| Modelos | SM-S920F, SM-S920B |
| Rendimiento (AnTuTu) | Más de 1,400,000 (aprox.) |
| GeekBench | Single-core: 1600, Multi-core: 5000+ |
| Rendimiento de la Pantalla | 1750 nits de brillo máximo (medido) |
| Altavoz | -26.4 LUFS (Bueno) |
Precio$99.00
Extracto| Tecnología de Red | GSM / HSPA / LTE |
| Lanzamiento | Anunciado: 2024, 16 de agosto
Lanzado: 2024, 22 de agosto |
| Dimensiones del Cuerpo | 167.3 x 77.3 x 8 mm (6.59 x 3.04 x 0.31 in) |
| Construcción | Frontal de vidrio, trasera de plástico, marco de plástico |
| SIM | Nano-SIM
Nano-SIM + Nano-SIM |
| Tamaño de Pantalla | 6.7 pulgadas, 108.4 cm² (~83.8% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9 (~262 ppp densidad) |
| OS | Android 14, hasta 2 actualizaciones principales de Android |
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Ranura para Tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
| Memoria Interna | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM (eMMC 5.1) |
| Cámara Principal | Dual: 50 MP (gran angular), 2 MP (profundidad) |
| Funciones de la Cámara Principal | Flash LED |
| Vídeo de la Cámara Principal | 1080p@30/60fps |
| Cámara Selfie | 8 MP (gran angular), f/2.0 |
| Vídeo de la Cámara Selfie | Sí |
| Sonido | Altavoz: Sí, conector 3.5mm: Sí |
| Comunicaciones WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Sensores | Huella digital (montada en el lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
| Tipo de batería | Li-Po 5000 mAh |
| Colores | Azul, Dorado, Blanco |
| Modelos | SM-A065F, SM-A065F/DS, SM-A065M, SM-A065M/DS |
| SAR UE | 0.44 W/kg (cabeza), 1.08 W/kg (cuerpo) |
| Precio | $79.39 / €97.00 / £92.00 / ₹7,499 |
| Pruebas - AnTuTu | 182064 (v9), 247675 (v10) |
| Pruebas - GeekBench | 1273 (v5), 1276 (v6) |
| Pruebas - 3DMark | 188 (Wild Life Extreme) |
| Rendimiento de la pantalla | 1484:1 ratio de contraste, 564 nits de brillo máximo (medido) |
| Altavoz | -27.7 LUFS (Bueno) |
| Batería (nueva) | Puntuación de uso activo 13:50h |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.