Descripción
| LA RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
|---|
| LANZAR | Anunciado | 2022, 10 de agosto |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 26 de agosto de 2022 |
| CUERPO | Dimensiones | 44,4 x 43,3 x 9,8 mm (1,75 x 1,70 x 0,39 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 33,5 g (44 mm), 28,7 g (40 mm) (1,02 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (cristal de zafiro), marco de aluminio | |
| Sim | p.ej | |
| Cumple con MIL-STD-810H* Resistente al agua hasta 50 m (IP68) Compatible con correas estándar de 20 mm Certificado por ECG Monitor de presión arterial Armazón de aluminio blindado con mayor resistencia a caídas y rayones (anunciado) *no garantiza robustez o uso en condiciones extremas |
| MONITOR | Escribe | Súper AMOLED |
|---|---|---|
| Tamaño | 1,4 pulgadas | |
| Resolución | 450 x 450 píxeles (~321 ppi de densidad) | |
| Proteccion | cristal de zafiro | |
| Pantalla siempre activa |
| PLATAFORMA | TÚ | Android Wear OS 3.5, un reloj de interfaz de usuario 4.5 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Exynos W920 (5 nm) | |
| UPC | Cortex-A55 de doble núcleo a 1,18 GHz | |
| GPU | Malí-G68 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 16 GB 1,5 GB RAM |
| CÁMARA | No |
|---|
| SONIDO | Altoparlante | Sí |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | No |
| CARACTERISTICAS | Sensores | Acelerómetro, giroscopio, frecuencia cardíaca, barómetro |
|---|---|---|
| Comandos de lenguaje natural y dictado Samsung Pay |
| BATERÍA | Escribe | Li-Ion 410 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| cargando | 10 W inalámbrico (Qi) |































Valoraciones
No hay valoraciones aún.