Descripción
| LA RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
|---|
| LANZAR | Anunciado | 2022, 07 de septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 16 de septiembre de 2022 |
| CUERPO | Dimensiones | 44 x 38 x 10,7 mm (1,73 x 1,50 x 0,42 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 33 g (1,16 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio, respaldo de plástico/cristal de zafiro, marco de aluminio | |
| Sim | p.ej | |
| 50m resistente al agua |
| MONITOR | Escribe | Retina LTPO OLED, 1000 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 1,78 pulgadas | |
| Resolución | 448 x 368 píxeles (~326 ppi de densidad) | |
| Proteccion | Vidrio reforzado Ion-X |
| PLATAFORMA | TÚ | watchOS 9.0, actualizable a 9.1 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | manzana s8 | |
| UPC | Doble núcleo | |
| GPU | PowerVR |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 32 GB 1 GB RAM |
| CÁMARA | No |
|---|
| SONIDO | Altoparlante | Sí |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| COMUNICACIONES | WiFi | WiFi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | No |
| CARACTERISTICAS | Sensores | Acelerómetro, giroscopio, frecuencia cardíaca (2.ª generación), barómetro, altímetro siempre activo, brújula |
|---|---|---|
| Comandos y dictados en lenguaje natural (modo parlante) |
| BATERÍA | Escribe | Li-Ion 296 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| cargando | Inalámbrica |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.