Description
| СЕТЬ | Технологии | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| ЗАПУСК | Объявлено | 2022, 07 сентября |
|---|---|---|
| Статус | Доступный. Выпущен 2022, 16 сентября |
| ТЕЛО | Габаритные размеры | 44 х 38 х 10,7 мм (1,73 х 1,50 х 0,42 дюйма) |
|---|---|---|
| Масса | 33 г (1,16 унции) | |
| Строить | Стекло спереди, пластик/сапфировое стекло сзади, алюминиевая рама | |
| Сим | например | |
| 50 м водонепроницаемость |
| ОТОБРАЖАТЬ | Тип | Retina LTPO OLED, 1000 нит (пик) |
|---|---|---|
| Размер | 1,78 дюйма | |
| Разрешение | 448 x 368 пикселей (плотность ~ 326 пикселей на дюйм) | |
| Защита | Усиленное стекло Ion-X |
| ПЛАТФОРМА | ТЫ | watchOS 9.0 с возможностью обновления до 9.1 |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple S8 | |
| Процессор | Двухъядерный | |
| графический процессор | PowerVR |
| ПАМЯТЬ | Слот для карт памяти | Нет |
|---|---|---|
| Внутренний | 32 ГБ 1 ГБ ОЗУ |
| КАМЕРА | Нет |
|---|
| ЗВУК | Громкоговоритель | Да |
|---|---|---|
| разъем 3,5 мм | Нет |
| СВЯЗИ | беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11 б/г/н |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, ЛЭ | |
| Позиционирование | GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, QZSS | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | Нет |
| ОСОБЕННОСТИ | Датчики | Акселерометр, гироскоп, пульсометр (2-го поколения), барометр, постоянно включенный альтиметр, компас |
|---|---|---|
| Команды на естественном языке и диктовка (режим разговора) |
| АККУМУЛЯТОР | Тип | Li-Ion 296 мАч, несъемный |
|---|---|---|
| Зарядка | Беспроводная связь |

















Reviews
There are no reviews yet.