Descripción
Versiones: SM-G975F/DS (Global); SM-G975U (EE. UU.); SM-G975W (Canadá)
También conocido como Samsung Galaxy S10+ Performance Edition (solo modelo de 1 TB, 12 GB de RAM)
| LA RED | Tecnología | G/M/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
|---|---|---|
| bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de doble SIM) | |
| CDMA 800 / 1900 – EE. UU. | ||
| bandas 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 – Global, EE. UU. | |
| CDMA2000 1xEV-DO – EE. UU. | ||
| bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – Global | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 – Estados Unidos | ||
| Velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
| LANZAR | Anunciado | 2019, 20 de febrero |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 8 de marzo de 2019 |
| CUERPO | Dimensiones | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm (6,20 x 2,92 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 175 g / 198 g (cerámica) (6,17 oz) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 6), respaldo de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio Frente de vidrio (Gorilla Glass 6), respaldo de cerámica, marco de cerámica | |
| Sim | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual híbrida (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
| Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
| MONITOR | Escribe | AMOLED dinámico, HDR10+ |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,4 pulgadas, 103,8 cm 2 (~88,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1440 x 3040 píxeles, relación 19:9 (~522 ppi de densidad) | |
| Proteccion | Cristal Corning Gorilla 6 | |
| Pantalla siempre encendida |
| PLATAFORMA | TÚ | Android 9.0 (Pie), actualizable a Android 12, One UI 4.1 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Exynos 9820 (8 nm) – EMEA/LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) – EE. UU./China | |
| UPC | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) – EMEA/LATAM Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1 .78 GHz Kryo 485) – EE. UU./China | |
| GPU | Mali-G76 MP12 – EMEA/LATAM Adreno 640 – EE. UU./China |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura para SIM compartida) – solo modelo de doble SIM |
|---|---|---|
| Interno | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, f/1,5-2,4, 26 mm (gran angular), 1/2,55″, 1,4 µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2,4, 52 mm (teleobjetivo), 1/3,6″, 1,0 µm, AF, OIS , zoom óptico 2x 16 MP, f/2.2, 12 mm (ultra gran angular), 1/3.1″, 1.0 µm, video Super Steady |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
| Video | 4K a 60 fps (sin EIS), 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS y OIS |
| CÁMARA DE SELFIES | Doble | 10 MP, f/1,9, 26 mm (ancho), 1/3″, 1,22 µm, Dual Pixel PDAF 8 MP, f/2,2, 22 mm (ancho), 1/4″, 1,12 µm, sensor de profundidad |
|---|---|---|
| Características | Videollamada dual, Auto-HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | Sí | |
| Audio de 32 bits/384 kHz Sintonizado por AKG |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Sí | |
| Radio | Radio FM (solo EE. UU. y Canadá) | |
| USB | USB tipo C 3.1 |
| CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, frecuencia cardíaca, SpO2 |
|---|---|---|
| Comandos y dictado de lenguaje natural ANT+ Bixby Samsung DeX (soporte de experiencia de escritorio) Samsung Pay (certificación Visa, MasterCard) |
| BATERÍA | Escribe | Li-Ion 4100 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| cargando | 15 W con cable, PD2.0 15 W inalámbrico (Qi/PMA) 4,5 W inalámbrico inverso |
| PRUEBAS | Actuación | AnTuTu: 333736 (v7), 399901 (v8) GeekBench: 10387 (v4.4), 2190 (v5.1) GFXBench: 23fps (ES 3.1 en pantalla) |
|---|---|---|
| Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal), 4.514 (luz solar) | |
| Cámara | Foto / Vídeo | |
| Altoparlante | -24.7 LUFS (Muy bueno) | |
| Calidad de audio | Ruido -93.0dB / Diafonía -94.3dB | |
| Duración de la batería |




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.