Description
Версии: SM-G975F/DS (глобальные); SM-G975U (США); SM-G975W (Канада)
, также известный как Samsung Galaxy S10+ Performance Edition (только модель с 1 ТБ и 12 ГБ ОЗУ)
| СЕТЬ | Технологии | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
|---|---|---|
| диапазоны 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 и SIM 2 (только модель с двумя SIM-картами) | |
| CDMA 800/1900 — США | ||
| 3G-диапазоны | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 — глобальные, США | |
| CDMA2000 1xEV-DO — США | ||
| полосы 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 — глобальные | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 – США | ||
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Мбит/с |
| ЗАПУСК | Объявлено | 2019, 20 февраля |
|---|---|---|
| Статус | Доступный. Выпущено 2019, 08 марта |
| ТЕЛО | Габаритные размеры | 157,6 х 74,1 х 7,8 мм (6,20 х 2,92 х 0,31 дюйма) |
|---|---|---|
| Масса | 175 г / 198 г (керамика) (6,17 унции) | |
| Строить | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass 6), стеклянная задняя панель (Gorilla Glass 5), алюминиевая рамка Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass 6), керамическая задняя панель, керамическая рамка | |
| Сим | Одна SIM-карта (Nano-SIM) или гибридная двойная SIM-карта (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | |
| Защита от пыли и воды IP68 (до 1,5 м в течение 30 минут) |
| ОТОБРАЖАТЬ | Тип | Динамический AMOLED, HDR10+ |
|---|---|---|
| Размер | 6,4 дюйма, 103,8 см 2 (соотношение площади экрана к корпусу ~88,9 %) | |
| Разрешение | 1440 x 3040 пикселей, соотношение сторон 19:9 (плотность ~ 522 ppi) | |
| Защита | Стекло Corning Gorilla Glass 6 | |
| Всегда включенный дисплей |
| ПЛАТФОРМА | ТЫ | Android 9.0 (Pie), с возможностью обновления до Android 12, One UI 4.1 |
|---|---|---|
| Чипсет | Exynos 9820 (8 нм) — EMEA/LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 нм) — США/Китай | |
| Процессор | Восьмиядерный (2×2,73 ГГц Mongoose M4 и 2×2,31 ГГц Cortex-A75 и 4×1,95 ГГц Cortex-A55) — EMEA/LATAM Восьмиядерный (1×2,84 ГГц Kryo 485 и 3×2,42 ГГц Kryo 485 и 4×1 0,78 ГГц Kryo 485) — США/Китай | |
| графический процессор | Mali-G76 MP12 — EMEA/LATAM Adreno 640 — США/Китай |
| ПАМЯТЬ | Слот для карт памяти | microSDXC (использует общий слот для SIM-карты) — только модель с двумя SIM-картами |
|---|---|---|
| Внутренний | 128 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 1 ТБ 12 ГБ ОЗУ | |
| УФС 2.1 |
| ГЛАВНАЯ КАМЕРА | Тройной | 12 МП, f/1,5-2,4, 26 мм (широкий), 1/2,55″, 1,4 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS 12 МП, f/2,4, 52 мм (телефото), 1/3,6″, 1,0 мкм, AF, OIS , 2-кратный оптический зум 16 МП, f/2,2, 12 мм (сверхширокий), 1/3,1 дюйма, 1,0 мкм, Super Steady video |
|---|---|---|
| Функции | Светодиодная вспышка, авто-HDR, панорама | |
| видео | 4K при 60 кадрах в секунду (без EIS), 4K при 30 кадрах в секунду, 1080p при 30/60/240 кадрах в секунду, 720p при 960 кадрах в секунду, HDR10+, запись стереозвука, гироскопическая EIS и OIS |
| СЕЛФИ-КАМЕРА | Двойной | 10 МП, f/1,9, 26 мм (ширина), 1/3″, 1,22 мкм, Dual Pixel PDAF 8 МП, f/2,2, 22 мм (ширина), 1/4″, 1,12 мкм, датчик глубины |
|---|---|---|
| Функции | Двойной видеозвонок, Auto-HDR | |
| видео | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| ЗВУК | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
|---|---|---|
| разъем 3,5 мм | Да | |
| Звук 32 бит/384 кГц Настроено AKG |
| СВЯЗИ | беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, ЛЕ, АПТС | |
| Позиционирование | GPS, ГЛОНАСС, БДС, ГАЛИЛЕО | |
| NFC | Да | |
| Радио | FM-радио (только для США и Канады) | |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| ОСОБЕННОСТИ | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, ультразвуковой), акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр, частота сердечных сокращений, SpO2 |
|---|---|---|
| ANT+ Команды Bixby на естественном языке и диктовка Samsung DeX (поддержка работы с рабочим столом) Samsung Pay (сертификация Visa, MasterCard) |
| АККУМУЛЯТОР | Тип | Li-Ion 4100 мАч, несъемный |
|---|---|---|
| Зарядка | 15 Вт проводная, PD2.0 15 Вт беспроводная (Qi/PMA) 4,5 Вт обратная беспроводная |
| ИСПЫТАНИЯ | Производительность | AnTuTu: 333736 (v7), 399901 (v8) GeekBench: 10387 (v4.4), 2190 (v5.1) GFXBench: 23 кадра в секунду (ES 3.1 на экране) |
|---|---|---|
| Отображать | Коэффициент контрастности: Бесконечный (номинальный), 4,514 (солнечный свет) | |
| Камера | Фото / Видео | |
| Громкоговоритель | -24,7 LUFS (очень хорошо) | |
| Качество звука | Шум -93,0 дБ / перекрестные помехи -94,3 дБ | |
| Срок службы батареи |




























Reviews
There are no reviews yet.