Description
Versions : SM-G975F/DS (Global) ; SM-G975U (États-Unis) ; SM-G975W (Canada)
Également connu sous le nom de Samsung Galaxy S10+ Performance Edition (modèle 1 To, 12 Go de RAM uniquement)
| RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (modèle double SIM uniquement) | |
| CDMA 800 / 1900 – États-Unis | ||
| Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 – Mondial, États-Unis | |
| CDMA2000 1xEV-DO – États-Unis | ||
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – Monde | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 – États-Unis | ||
| La rapidité | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbit/s |
| LANCEMENT | Annoncé | 2019, 20 février |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Paru le 08 mars 2019 |
| CORPS | Dimensions | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm (6,20 x 2,92 x 0,31 pouces) |
|---|---|---|
| Lester | 175 g / 198 g (céramique) (6,17 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 6), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium Façade en verre (Gorilla Glass 6), dos en céramique, cadre en céramique | |
| Simulateur | Single SIM (Nano-SIM) ou Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, double veille) | |
| IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes) |
| AFFICHAGE | Taper | AMOLED dynamique, HDR10+ |
|---|---|---|
| Taille | 6,4 pouces, 103,8 cm 2 (~ 88,9 % rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1440 x 3040 pixels, format 19:9 (densité ~522 ppp) | |
| protection | Verre Corning Gorilla 6 | |
| Affichage permanent |
| PLATE-FORME | TU | Android 9.0 (Pie), évolutif vers Android 12, One UI 4.1 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Exynos 9820 (8 nm) – EMEA/LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) – États-Unis/Chine | |
| CPU | Octa-core (2×2,73 GHz Mongoose M4 & 2×2,31 GHz Cortex-A75 & 4×1,95 GHz Cortex-A55) – EMEA/LATAM Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 485 & 3×2,42 GHz Kryo 485 & 4×1 .78 GHz Kryo 485) – États-Unis/Chine | |
| GPU | Mali-G76 MP12 – EMEA/LATAM Adreno 640 – USA/Chine |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) – modèle double SIM uniquement |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM, 512 Go de 8 Go de RAM, 1 To de 12 Go de RAM | |
| UFS 2.1 |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 12 MP, f/1.5-2.4, 26 mm (large), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (téléobjectif), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS , zoom optique 2x 16 MP, f/2.2, 12mm (ultra large), 1/3.1″, 1.0µm, vidéo Super Steady |
|---|---|---|
| Fonctionnalités | Flash LED, HDR automatique, panorama | |
| Vidéo | 4K@60fps (pas d’EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS & OIS |
| APPAREIL PHOTO SELFIE | Double | 10 MP, f/1.9, 26mm (large), 1/3″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF 8 MP, f/2.2, 22mm (large), 1/4″, 1.12µm, capteur de profondeur |
|---|---|---|
| Fonctionnalités | Double appel vidéo, Auto-HDR | |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| DU SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui | |
| Audio 32 bits/384 kHz réglé par AKG |
| COMMS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Radio FM (États-Unis et Canada uniquement) | |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, fréquence cardiaque, SpO2 |
|---|---|---|
| Commandes et dictée en langage naturel ANT+ Bixby Samsung DeX (prise en charge de l’expérience de bureau) Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard) |
| LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 4100 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| Mise en charge | 15 W filaire, PD2.0 15 W sans fil (Qi/PMA) 4,5 W sans fil inversé |
| ESSAIS | Performance | AnTuTu : 333736 (v7), 399901 (v8) GeekBench : 10387 (v4.4), 2190 (v5.1) GFXBench : 23 ips (ES 3.1 à l’écran) |
|---|---|---|
| Affichage | Rapport de contraste : Infini (nominal), 4,514 (lumière du soleil) | |
| Caméra | Photo / Vidéo | |
| Haut-parleur | -24,7 LUFS (très bon) | |
| Qualité audio | Bruit -93.0dB / Diaphonie -94.3dB | |
| Vie de la batterie |




























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.