Descripción
| LA RED | Tecnología | G/M/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| LANZAR | Anunciado | 2022, 09 de febrero |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 25 de febrero de 2022 |
| CUERPO | Dimensiones | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm (6,43 x 3,07 x 0,35 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 228 g/229 g (onda milimétrica) (8,04 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus+), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass Victus+), marco de aluminio | |
| Sim | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (2 Nano-SIM y eSIM, modo de espera dual) | |
| IP68 resistente al polvo/agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) Armazón de aluminio blindado con mayor resistencia a caídas y rayones (anunciado) Lápiz óptico, latencia de 2,8 ms (integración de Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
| MONITOR | Escribe | Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1750 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,8 pulgadas, 114,7 cm 2 (~90,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1440 x 3088 píxeles (~500 ppi de densidad) | |
| Proteccion | Corning Gorilla Glass Alimentos+ | |
| Pantalla siempre encendida |
| PLATAFORMA | TÚ | Android 12, actualizable a Android 13, One UI 5 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Exynos 2200 (4 nm) – Europa Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW | |
| UPC | Octa-core (1×2,8 GHz Cortex-X2 y 3×2,50 GHz Cortex-A710 y 4×1,8 GHz Cortex-A510) – Europa Octa-core (1×3,00 GHz Cortex-X2 y 3×2,50 GHz Cortex-A710 y 4×1,80 GHz Cortex-A510) – FILA | |
| GPU | Xclipse 920 – Europa Adreno 730 – FILA |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 108 MP, f/1,8, 23 mm (gran angular), 1/1,33″, 0,8 µm, PDAF, AF láser, OIS 10 MP, f/4,9, 230 mm (telefoto periscopio), 1/3,52″, 1,12 µm, PDAF de doble píxel , OIS, zoom óptico 10x 10 MP, f/2.4, 70 mm (telefoto), 1/3,52″, 1,12 µm, PDAF de doble píxel, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55″, 1,4 µm, PDAF de doble píxel, vídeo Super Steady |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
| Video | 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
| CÁMARA DE SELFIES | Único | 40 MP, f/2,2, 26 mm (ancho), 1/2,82″, 0,7 µm, PDAF |
|---|---|---|
| Características | Videollamada dual, Auto-HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No | |
| Audio de 32 bits/384 kHz Sintonizado por AKG |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 3.2, USB portátil |
| CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (soporte de experiencia de escritorio) Comandos y dictado de lenguaje natural Bixby Samsung Pay (certificado por Visa, MasterCard ) Soporte de banda ultra ancha (UWB) |
| BATERÍA | Escribe | Li-Ion 5000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| cargando | 45 W con cable, PD3.0 15 W inalámbrico (Qi/PMA) 4,5 W inalámbrico inverso |




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.