Description
| RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| LANCEMENT | Annoncé | 09 février 2022 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie 2022, le 25 février |
| CORPS | Dimensions | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm (6,43 x 3,07 x 0,35 pouces) |
|---|---|---|
| Lester | 228 g / 229 g (onde mm) (8,04 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus+), arrière en verre (Gorilla Glass Victus+), cadre en aluminium | |
| Simulateur | Nano-SIM et eSIM ou Dual SIM (2 Nano-SIM et eSIM, double veille) | |
| IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes) Cadre en aluminium blindé avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé) Stylet, latence de 2,8 ms (intégration Bluetooth, accéléromètre, gyroscope) |
| AFFICHAGE | Taper | Dynamique AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (pic) |
|---|---|---|
| Taille | 6,8 pouces, 114,7 cm 2 (~ 90,2 % rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1440 x 3088 pixels (densité ~500 ppp) | |
| protection | Corning Gorilla Glass Food+ | |
| Affichage permanent |
| PLATE-FORME | TU | Android 12, évolutif vers Android 13, One UI 5 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Exynos 2200 (4 nm) – Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW | |
| CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – Europe Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) – LIGNE | |
| GPU | Xclipse 920 – Europe Adreno 730 – ROW |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go de 12 Go de RAM, 512 Go de 12 Go de RAM, 1 To de 12 Go de RAM | |
| UFS 3.1 |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Quadruple | 108 MP, f/1.8, 23mm (large), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (téléobjectif périscope), 1/3.52″, 1.12µm, PDAF double pixel , OIS, zoom optique 10x 10 MP, f/2.4, 70mm (téléobjectif), 1/3.52″, 1.12µm, PDAF double pixel, OIS, zoom optique 3x 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra large), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF double pixel, vidéo Super Steady |
|---|---|---|
| Fonctionnalités | Flash LED, HDR automatique, panorama | |
| Vidéo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS |
| APPAREIL PHOTO SELFIE | Seul | 40 MP, f/2.2, 26mm (large), 1/2.82″, 0.7µm, PDAF |
|---|---|---|
| Fonctionnalités | Double appel vidéo, Auto-HDR | |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| DU SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | |
| Audio 32 bits/384 kHz réglé par AKG |
| COMMS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB en déplacement |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau) Commandes et dictée en langage naturel Bixby Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard ) Prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB) |
| LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 5000 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| Mise en charge | 45 W filaire, PD3.0 15 W sans fil (Qi/PMA) 4,5 W sans fil inversé |








































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.