Description
| СЕТЬ | Технологии | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| ЗАПУСК | Объявлено | 2022, 09 февраля |
|---|---|---|
| Статус | Доступный. Дата выхода 2022, 25 февраля |
| ТЕЛО | Габаритные размеры | 163,3 х 77,9 х 8,9 мм (6,43 х 3,07 х 0,35 дюйма) |
|---|---|---|
| Масса | 228 г / 229 г (мм волны) (8,04 унции) | |
| Строить | Стеклянная передняя часть (Gorilla Glass Victus+), стеклянная задняя панель (Gorilla Glass Victus+), алюминиевая рама | |
| Сим | Nano-SIM и eSIM или две SIM-карты (2 карты Nano-SIM и eSIM, двойной режим ожидания) | |
| Защита от пыли и воды IP68 (до 1,5 м в течение 30 минут) Корпус из бронированного алюминия с повышенной устойчивостью к падениям и царапинам (рекламируется) Стилус, задержка 2,8 мс (интеграция Bluetooth, акселерометр, гироскоп) |
| ОТОБРАЖАТЬ | Тип | Динамический AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+, 1750 нит (пик) |
|---|---|---|
| Размер | 6,8 дюйма, 114,7 см 2 (соотношение площади экрана к корпусу ~90,2 %) | |
| Разрешение | 1440 x 3088 пикселей (плотность ~ 500 пикселей на дюйм) | |
| Защита | Corning Gorilla Glass Food+ | |
| Всегда включенный дисплей |
| ПЛАТФОРМА | ТЫ | Android 12 с возможностью обновления до Android 13, One UI 5 |
|---|---|---|
| Чипсет | Exynos 2200 (4 нм) — Европа Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 нм) — ROW | |
| Процессор | Восьмиядерный (1×2,8 ГГц Cortex-X2 и 3×2,50 ГГц Cortex-A710 и 4×1,8 ГГц Cortex-A510) — Европа 4×1,80 ГГц Cortex-A510) — РЯД | |
| графический процессор | Xclipse 920 — Европа Adreno 730 — ROW |
| ПАМЯТЬ | Слот для карт памяти | Нет |
|---|---|---|
| Внутренний | 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ 12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ 12 ГБ ОЗУ | |
| УФС 3.1 |
| ГЛАВНАЯ КАМЕРА | Четырехместный | 108 МП, f/1,8, 23 мм (широкий), 1/1,33 дюйма, 0,8 мкм, PDAF, лазерная автофокусировка, OIS 10 МП, f/4,9, 230 мм (перископический телеобъектив), 1/3,52 дюйма, 1,12 мкм, двухпиксельный PDAF , OIS, 10-кратный оптический зум 10 МП, f/2,4, 70 мм (телефото), 1/3,52″, 1,12 мкм, двухпиксельный PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум 12 МП, f/2,2, 13 мм, 120˚ (сверхширокий), 1/2,55 дюйма, 1,4 мкм, двухпиксельный фазовый автофокус, Super Steady video |
|---|---|---|
| Функции | Светодиодная вспышка, авто-HDR, панорама | |
| видео | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, запись стереозвука, гироскоп-EIS |
| СЕЛФИ-КАМЕРА | Одинокий | 40 МП, f/2,2, 26 мм (широкий), 1/2,82 дюйма, 0,7 мкм, PDAF |
|---|---|---|
| Функции | Двойной видеозвонок, Auto-HDR | |
| видео | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| ЗВУК | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
|---|---|---|
| разъем 3,5 мм | Нет | |
| Звук 32 бит/384 кГц Настроено AKG |
| СВЯЗИ | беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, ЛЭ | |
| Позиционирование | GPS, ГЛОНАСС, БДС, ГАЛИЛЕО | |
| NFC | Yes | |
| Radio | Нет | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB на ходу |
| ОСОБЕННОСТИ | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, ультразвуковой), акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (поддержка рабочего стола) Команды на естественном языке Bixby и диктовка Samsung Pay (сертификация Visa, MasterCard ) Поддержка сверхширокополосного доступа (UWB) |
| АККУМУЛЯТОР | Тип | Li-Ion 5000 мАч, несъемный |
|---|---|---|
| Зарядка | 45 Вт проводная, PD3.0 15 Вт беспроводная (Qi/PMA) 4,5 Вт обратная беспроводная |




























Reviews
There are no reviews yet.