Descripción
| LA RED | Tecnología | G/M/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| LANZAR | Anunciado | 2022, 09 de febrero |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 25 de febrero de 2022 |
| CUERPO | Dimensiones | 146 x 70,6 x 7,6 mm (5,75 x 2,78 x 0,30 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 167 g/168 g (onda milimétrica) (5,89 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus+), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass Victus+), marco de aluminio | |
| Sim | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (2 Nano-SIM y eSIM, modo de espera dual) | |
| Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) Armazón de aluminio blindado con mayor resistencia a caídas y rayones (anunciado) |
| MONITOR | Escribe | Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1300 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,1 pulgadas, 90,1 cm 2 (~87,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~425 ppp) | |
| Proteccion | Corning Gorilla Glass Alimentos+ | |
| Pantalla siempre encendida |
| PLATAFORMA | TÚ | Android 12, actualizable a Android 13, One UI 5 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Exynos 2200 (4 nm) – Europa Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW | |
| UPC | Octa-core (1×2,8 GHz Cortex-X2 y 3×2,50 GHz Cortex-A710 y 4×1,8 GHz Cortex-A510) – Europa Octa-core (1×3,00 GHz Cortex-X2 y 3×2,50 GHz Cortex-A710 y 4×1,80 GHz Cortex-A510) – FILA | |
| GPU | Xclipse 920 – Europa Adreno 730 – FILA |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1,8, 23 mm (gran angular), 1/1,56″, 1,0 µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2,4, 70 mm (teleobjetivo), 1/3,94″, 1,0 µm, PDAF, OIS, 3x zoom óptico 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55″ 1,4 µm, video Super Steady |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
| Video | 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
| CÁMARA DE SELFIES | Único | 10 MP, f/2,2, 26 mm (ancho), 1/3,24″, 1,22 µm, PDAF de doble píxel |
|---|---|---|
| Características | Videollamada dual, Auto-HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No | |
| Audio de 32 bits/384 kHz Sintonizado por AKG |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 3.2, USB portátil |
| CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (soporte de experiencia de escritorio) Comandos y dictado de lenguaje natural Bixby Samsung Pay (certificación Visa, MasterCard) |
| BATERÍA | Escribe | Li-Ion 3700 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| cargando | 25 W con cable, PD3.0 15 W inalámbrico (Qi/PMA) 4,5 W inalámbrico inverso |
| PRUEBAS | Actuación | AnTuTu: 745496 (v8), 881428 (v9) GeekBench: 3682 (v5.1) GFXBench: 69 fps (ES 3.1 en pantalla) |
|---|---|---|
| Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
| Cámara | Foto / Vídeo | |
| Altoparlante | -26.4 LUFS (Bueno) | |
| Duración de la batería |










































Valoraciones
No hay valoraciones aún.