Description
| СЕТЬ | Технологии | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| ЗАПУСК | Объявлено | 2022, 09 февраля |
|---|---|---|
| Статус | Доступный. Дата выхода 2022, 25 февраля |
| ТЕЛО | Габаритные размеры | 146 х 70,6 х 7,6 мм (5,75 х 2,78 х 0,30 дюйма) |
|---|---|---|
| Масса | 167 г / 168 г (мм волны) (5,89 унции) | |
| Строить | Стеклянная передняя часть (Gorilla Glass Victus+), стеклянная задняя панель (Gorilla Glass Victus+), алюминиевая рама | |
| Сим | Nano-SIM и eSIM или две SIM-карты (2 карты Nano-SIM и eSIM, двойной режим ожидания) | |
| Защита от пыли и воды IP68 (до 1,5 м в течение 30 минут) Корпус из армированного алюминия с повышенной устойчивостью к падениям и царапинам (рекламируется) |
| ОТОБРАЖАТЬ | Тип | Динамический AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+, 1300 нит (пик) |
|---|---|---|
| Размер | 6,1 дюйма, 90,1 см 2 (отношение площади экрана к корпусу ~87,4 %) | |
| Разрешение | 1080 x 2340 пикселей, соотношение сторон 19,5:9 (плотность ~425 ppi) | |
| Защита | Corning Gorilla Glass Food+ | |
| Всегда включенный дисплей |
| ПЛАТФОРМА | ТЫ | Android 12 с возможностью обновления до Android 13, One UI 5 |
|---|---|---|
| Чипсет | Exynos 2200 (4 нм) — Европа Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 нм) — ROW | |
| Процессор | Восьмиядерный (1×2,8 ГГц Cortex-X2 и 3×2,50 ГГц Cortex-A710 и 4×1,8 ГГц Cortex-A510) — Европа 4×1,80 ГГц Cortex-A510) — РЯД | |
| графический процессор | Xclipse 920 — Европа Adreno 730 — ROW |
| ПАМЯТЬ | Слот для карт памяти | Нет |
|---|---|---|
| Внутренний | 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ | |
| УФС 3.1 |
| ГЛАВНАЯ КАМЕРА | Тройной | 50 МП, f/1,8, 23 мм (широкий), 1/1,56″, 1,0 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS 10 МП, f/2,4, 70 мм (телефото), 1/3,94″, 1,0 мкм, PDAF, OIS, 3x оптический зум 12 МП, f/2,2, 13 мм, 120˚ (сверхширокий), 1/2,55 дюйма, 1,4 мкм, видео Super Steady |
|---|---|---|
| Функции | Светодиодная вспышка, авто-HDR, панорама | |
| видео | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, запись стереозвука, гироскоп-EIS |
| СЕЛФИ-КАМЕРА | Одинокий | 10 МП, f/2,2, 26 мм (широкий), 1/3,24 дюйма, 1,22 мкм, Dual Pixel PDAF |
|---|---|---|
| Функции | Двойной видеозвонок, Auto-HDR | |
| видео | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| ЗВУК | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
|---|---|---|
| разъем 3,5 мм | Нет | |
| Звук 32 бит/384 кГц Настроено AKG |
| СВЯЗИ | беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, ЛЭ | |
| Позиционирование | GPS, ГЛОНАСС, БДС, ГАЛИЛЕО | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB на ходу |
| ОСОБЕННОСТИ | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, ультразвуковой), акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (поддержка рабочего стола) Команды Bixby на естественном языке и диктовка Samsung Pay (сертификация Visa, MasterCard) |
| АККУМУЛЯТОР | Тип | Li-Ion 3700 мАч, несъемный |
|---|---|---|
| Зарядка | 25 Вт проводная, PD3.0 15 Вт беспроводная (Qi/PMA) 4,5 Вт обратная беспроводная |
| ИСПЫТАНИЯ | Производительность | AnTuTu: 745496 (v8), 881428 (v9) GeekBench: 3682 (v5.1) GFXBench: 69 кадров в секунду (ES 3.1 на экране) |
|---|---|---|
| Отображать | Коэффициент контрастности: Бесконечный (номинальный) | |
| Камера | Фото / Видео | |
| Громкоговоритель | -26,4 LUFS (хорошо) | |
| Срок службы батареи |




























Reviews
There are no reviews yet.