Samsung Galaxy S22 5G
$616.98
Samsung Galaxy S22 5G S901U1 S901u 128/256GB ROM 8GB RAM Snapdragon 8 Octa Core 6.1″ Teléfono móvil Android comparar
Añadir a compararDescripción
| LANZAR | Anunciado | 2022, 09 de febrero |
|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 25 de febrero de 2022 |
| CUERPO | Dimensiones | 146 x 70,6 x 7,6 mm (5,75 x 2,78 x 0,30 pulgadas) |
|---|
| Peso | 167 g/168 g (onda milimétrica) (5,89 onzas) |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus+), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass Victus+), marco de aluminio |
| Sim | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (2 Nano-SIM y eSIM, modo de espera dual) |
| Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos)
Armazón de aluminio blindado con mayor resistencia a caídas y rayones (anunciado) |
| MONITOR | Escribe | Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1300 nits (pico) |
|---|
| Tamaño | 6,1 pulgadas, 90,1 cm 2 (~87,4 % de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~425 ppp) |
| Proteccion | Corning Gorilla Glass Alimentos+ |
| Pantalla siempre encendida |
| PLATAFORMA | TÚ | Android 12, actualizable a Android 13, One UI 5 |
|---|
| conjunto de chips | Exynos 2200 (4 nm) – Europa
Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
| UPC | Octa-core (1×2,8 GHz Cortex-X2 y 3×2,50 GHz Cortex-A710 y 4×1,8 GHz Cortex-A510) – Europa
Octa-core (1×3,00 GHz Cortex-X2 y 3×2,50 GHz Cortex-A710 y 4×1,80 GHz Cortex-A510) – FILA |
| GPU | Xclipse 920 – Europa
Adreno 730 – FILA |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1,8, 23 mm (gran angular), 1/1,56″, 1,0 µm, Dual Pixel PDAF, OIS
10 MP, f/2,4, 70 mm (teleobjetivo), 1/3,94″, 1,0 µm, PDAF, OIS, 3x zoom óptico
12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55″ 1,4 µm, video Super Steady |
|---|
| Características | Flash LED, HDR automático, panorama |
| Video | 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
| CÁMARA DE SELFIES | Único | 10 MP, f/2,2, 26 mm (ancho), 1/3,24″, 1,22 µm, PDAF de doble píxel |
|---|
| Características | Videollamada dual, Auto-HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (soporte de experiencia de escritorio)
Comandos y dictado de lenguaje natural Bixby
Samsung Pay (certificación Visa, MasterCard) |
| BATERÍA | Escribe | Li-Ion 3700 mAh, no extraíble |
|---|
| cargando | 25 W con cable, PD3.0
15 W inalámbrico (Qi/PMA)
4,5 W inalámbrico inverso |
Comparar con dispositivos similares
comparar este producto con productos similares de esta categoría
Current Product: Samsung Galaxy S22 5G
Precio$616.98
ExtractoSamsung Galaxy S22 5G S901U1 S901u 128/256GB ROM 8GB RAM Snapdragon 8 Octa Core 6.1" Teléfono móvil Android comparar
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
Precio$1,200.00
Extracto| Característica | Especificación |
|---|
| Tecnología de Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Lanzamiento Anunciado | 2024, 26 de septiembre |
| Estado | Disponible. Lanzado 2024, 3 de octubre |
| Dimensiones del Cuerpo | 326,4 x 208,6 x 5,4 mm (12,85 x 8,21 x 0,21 in) |
| Peso | 718 g (Wi-Fi), 723 g (5G) (1,58 lb) |
| Construcción | Vidrio frontal, marco de aluminio, parte trasera de aluminio |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (solo modelo celular) |
| Resistencia al Agua | IP68 a prueba de polvo y resistente al agua (sumergible hasta 1.5m por 30 min) |
| Lápiz Óptico | Latencia de 2.8ms (integración Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
| Marco | Aluminio de Armadura Mejorada |
| Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Tamaño de Pantalla | 14,6 pulgadas, 617,8 cm² (~90,7% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1848 x 2960 píxeles, relación 16:10 (~239 ppi densidad) |
| Sistema Operativo | Android 14, One UI 6.1 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | microSDXC (ranura dedicada) |
| Memoria Interna | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM (UFS) |
| Cámara Principal | Dual 13 MP, f/2.0 (gran angular), 8 MP, f/2.2 (ultra gran angular) |
| Características de la Cámara Principal | Flash LED, HDR, panorama |
| Video de la Cámara Principal | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Cámara Selfie | Dual 12 MP, f/2.2 (gran angular), 12 MP, f/2.4 (ultra gran angular) |
| Características de la Cámara Selfie | HDR |
| Video de la Cámara Selfie | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Altavoz | Sí, con altavoces estéreo (4 altavoces) |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-banda, Wi-Fi Direct |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO (solo modelo celular) |
| USB | USB Tipo-C 3.2, conector magnético |
| Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| DeX | Samsung DeX inalámbrico |
| Tipo de Batería | Li-Po 11200 mAh |
| Colores | Gris Piedra Lunar, Plata Platino |
| Modelos | SM-X920, SM-X926B, SM-X926N, SM-X920N |
Samsung Galaxy Tab S10 Plus
Precio$1,000.00
Extracto| Tecnología de Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado: 2024, 26 de septiembre |
| Dimensiones del Cuerpo | 285.4 x 185.4 x 5.6 mm (11.24 x 7.30 x 0.22 in) |
| Peso | 571 g (Wi-Fi), 576 g (5G) (1.26 lb) |
| Construcción | Frontal de vidrio, marco de aluminio, parte trasera de aluminio |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (solo modelo celular) |
| Resistencia al Agua | IP68 resistente al polvo y al agua (sumergible hasta 1.5m durante 30 min) |
| Lápiz | Latencia de 2.8ms (integración Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
| Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Tamaño de la Pantalla | 12.4 pulgadas, 446.1 cm² (~84.3% proporción pantalla-cuerpo) |
| Resolución de la Pantalla | 1752 x 2800 píxeles, proporción 16:10 (~266 ppi densidad) |
| Sistema Operativo | Android 14, One UI 6.1 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | microSDXC (ranura dedicada) |
| Almacenamiento Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Cámara Principal | Doble: 13 MP (gran angular), 8 MP (ultra gran angular) |
| Características de la Cámara Principal | Flash LED, HDR, panorama |
| Video de la Cámara Principal | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Cámara Frontal | 12 MP, f/2.4 (ultra gran angular) |
| Características de la Cámara Frontal | HDR |
| Video de la Cámara Frontal | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Sonido | Altavoces estéreo (4 altavoces), Ajustados por AKG |
| Comunicaciones WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-banda, Wi-Fi Direct |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO (modelo celular solamente) |
| USB | USB Tipo-C 3.2, conector magnético |
| Características | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, Samsung DeX inalámbrico |
| Tipo de Batería | Li-Po 10090 mAh |
| Carga de la Batería | 45W con cable |
| Colores | Gris Piedra de Luna, Plata Platino |
| Modelos | SM-X820, SM-X826B, SM-X820N, SM-X826N |
Precio$567.00
Extracto| Tecnología de Red | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Lanzamiento | Anunciado: 2024, 19 de septiembre
Publicado: 2024, 5 de octubre |
| Dimensiones del Cuerpo | 158.0 x 76.5 x 8.4 mm (6.22 x 3.01 x 0.33 in) |
| Construcción | Frontal de vidrio (Gorilla Glass 5), trasera de plástico, marco de plástico |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM |
| Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits de brillo máximo |
| Tamaño de Pantalla | 6.4 pulgadas, 103.2 cm² (~87.4% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5:9 (~402 ppi densidad) |
| OS | Android 14, hasta 5 actualizaciones importantes de Android, One UI 6 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4, 4x2.96 GHz Cortex-A715, 3x2.27 GHz Cortex-A510) |
| Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS 4.0 |
| Ranura para Tarjeta | Sin ranura para tarjeta |
| Cámara Principal | Triple: 50 MP (gran angular), 12 MP (ultra gran angular), 8 MP (telefoto) |
| Características de Cámara Principal | Flash LED, auto-HDR, panorama |
| Video de Cámara Principal | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@240fps |
| Cámara Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm (gran angular), HDR |
| Video de Cámara Selfie | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Sonido | Altavoces estéreo, Sin jack de 3.5mm |
| WLAN Comms | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónico), acelerómetro, proximidad, brújula, giroscopio |
| Tipo de Batería | Li-Po 4500 mAh |
| Carga | 25W con cable, 15W inalámbrico (Qi), 4.5W inverso inalámbrico |
| Colores | Grafito, Lavanda, Menta, Blanco, Azul |
| Modelos | SM-S920F, SM-S920B |
| Rendimiento (AnTuTu) | Más de 1,400,000 (aprox.) |
| GeekBench | Single-core: 1600, Multi-core: 5000+ |
| Rendimiento de la Pantalla | 1750 nits de brillo máximo (medido) |
| Altavoz | -26.4 LUFS (Bueno) |
Precio$99.00
Extracto| Tecnología de Red | GSM / HSPA / LTE |
| Lanzamiento | Anunciado: 2024, 16 de agosto
Lanzado: 2024, 22 de agosto |
| Dimensiones del Cuerpo | 167.3 x 77.3 x 8 mm (6.59 x 3.04 x 0.31 in) |
| Construcción | Frontal de vidrio, trasera de plástico, marco de plástico |
| SIM | Nano-SIM
Nano-SIM + Nano-SIM |
| Tamaño de Pantalla | 6.7 pulgadas, 108.4 cm² (~83.8% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9 (~262 ppp densidad) |
| OS | Android 14, hasta 2 actualizaciones principales de Android |
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Ranura para Tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
| Memoria Interna | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM (eMMC 5.1) |
| Cámara Principal | Dual: 50 MP (gran angular), 2 MP (profundidad) |
| Funciones de la Cámara Principal | Flash LED |
| Vídeo de la Cámara Principal | 1080p@30/60fps |
| Cámara Selfie | 8 MP (gran angular), f/2.0 |
| Vídeo de la Cámara Selfie | Sí |
| Sonido | Altavoz: Sí, conector 3.5mm: Sí |
| Comunicaciones WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Sensores | Huella digital (montada en el lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
| Tipo de batería | Li-Po 5000 mAh |
| Colores | Azul, Dorado, Blanco |
| Modelos | SM-A065F, SM-A065F/DS, SM-A065M, SM-A065M/DS |
| SAR UE | 0.44 W/kg (cabeza), 1.08 W/kg (cuerpo) |
| Precio | $79.39 / €97.00 / £92.00 / ₹7,499 |
| Pruebas - AnTuTu | 182064 (v9), 247675 (v10) |
| Pruebas - GeekBench | 1273 (v5), 1276 (v6) |
| Pruebas - 3DMark | 188 (Wild Life Extreme) |
| Rendimiento de la pantalla | 1484:1 ratio de contraste, 564 nits de brillo máximo (medido) |
| Altavoz | -27.7 LUFS (Bueno) |
| Batería (nueva) | Puntuación de uso activo 13:50h |
Samsung Galaxy S22 5G
$616.98
Samsung Galaxy S22 5G S901U1 S901u 128/256GB ROM 8GB RAM Snapdragon 8 Octa Core 6.1 “téléphone mobile Android comparer
Añadir a compararDescripción
| LANCEMENT | Annoncé | 09 février 2022 |
|---|
| Statut | Disponible. Sortie 2022, le 25 février |
| CORPS | Dimensions | 146 x 70,6 x 7,6 mm (5,75 x 2,78 x 0,30 pouces) |
|---|
| Lester | 167 g / 168 g (onde mm) (5,89 oz) |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus+), arrière en verre (Gorilla Glass Victus+), cadre en aluminium |
| Simulateur | Nano-SIM et eSIM ou Dual SIM (2 Nano-SIM et eSIM, double veille) |
| IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes)
Cadre en aluminium blindé avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé) |
| AFFICHAGE | Taper | AMOLED dynamique 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (pic) |
|---|
| Taille | 6,1 pouces, 90,1 cm 2 (~ 87,4 % rapport écran/corps) |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~425 ppi) |
| protection | Corning Gorilla Glass Food+ |
| Affichage permanent |
| PLATE-FORME | TU | Android 12, évolutif vers Android 13, One UI 5 |
|---|
| Jeu de puces | Exynos 2200 (4 nm) – Europe
Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
| CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – Europe
Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) – LIGNE |
| GPU | Xclipse 920 – Europe
Adreno 730 – ROW |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 50 MP, f/1.8, 23mm (large), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS
10 MP, f/2.4, 70mm (téléobjectif), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x zoom optique
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra large), 1/2.55″ 1.4µm, vidéo Super Steady |
|---|
| Fonctionnalités | Flash LED, HDR automatique, panorama |
| Vidéo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS |
| APPAREIL PHOTO SELFIE | Seul | 10 MP, f/2.2, 26mm (large), 1/3.24″, 1.22µm, PDAF double pixel |
|---|
| Fonctionnalités | Double appel vidéo, Auto-HDR |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau)
Commandes et dictée en langage naturel Bixby
Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard) |
| LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 3700 mAh, non amovible |
|---|
| Mise en charge | 25 W filaire, PD3.0
15 W sans fil (Qi/PMA)
4,5 W sans fil inversé |
Comparar con dispositivos similares
comparar este producto con productos similares de esta categoría
Current Product: Samsung Galaxy S22 5G
Precio$616.98
ExtractoSamsung Galaxy S22 5G S901U1 S901u 128/256GB ROM 8GB RAM Snapdragon 8 Octa Core 6.1 "téléphone mobile Android comparer
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
Precio$1,200.00
Extracto| Característica | Especificación |
|---|
| Tecnología de Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Lanzamiento Anunciado | 2024, 26 de septiembre |
| Estado | Disponible. Lanzado 2024, 3 de octubre |
| Dimensiones del Cuerpo | 326,4 x 208,6 x 5,4 mm (12,85 x 8,21 x 0,21 in) |
| Peso | 718 g (Wi-Fi), 723 g (5G) (1,58 lb) |
| Construcción | Vidrio frontal, marco de aluminio, parte trasera de aluminio |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (solo modelo celular) |
| Resistencia al Agua | IP68 a prueba de polvo y resistente al agua (sumergible hasta 1.5m por 30 min) |
| Lápiz Óptico | Latencia de 2.8ms (integración Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
| Marco | Aluminio de Armadura Mejorada |
| Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Tamaño de Pantalla | 14,6 pulgadas, 617,8 cm² (~90,7% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1848 x 2960 píxeles, relación 16:10 (~239 ppi densidad) |
| Sistema Operativo | Android 14, One UI 6.1 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | microSDXC (ranura dedicada) |
| Memoria Interna | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM (UFS) |
| Cámara Principal | Dual 13 MP, f/2.0 (gran angular), 8 MP, f/2.2 (ultra gran angular) |
| Características de la Cámara Principal | Flash LED, HDR, panorama |
| Video de la Cámara Principal | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Cámara Selfie | Dual 12 MP, f/2.2 (gran angular), 12 MP, f/2.4 (ultra gran angular) |
| Características de la Cámara Selfie | HDR |
| Video de la Cámara Selfie | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Altavoz | Sí, con altavoces estéreo (4 altavoces) |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-banda, Wi-Fi Direct |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO (solo modelo celular) |
| USB | USB Tipo-C 3.2, conector magnético |
| Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| DeX | Samsung DeX inalámbrico |
| Tipo de Batería | Li-Po 11200 mAh |
| Colores | Gris Piedra Lunar, Plata Platino |
| Modelos | SM-X920, SM-X926B, SM-X926N, SM-X920N |
Samsung Galaxy Tab S10 Plus
Precio$1,000.00
Extracto| Tecnología de Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado: 2024, 26 de septiembre |
| Dimensiones del Cuerpo | 285.4 x 185.4 x 5.6 mm (11.24 x 7.30 x 0.22 in) |
| Peso | 571 g (Wi-Fi), 576 g (5G) (1.26 lb) |
| Construcción | Frontal de vidrio, marco de aluminio, parte trasera de aluminio |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (solo modelo celular) |
| Resistencia al Agua | IP68 resistente al polvo y al agua (sumergible hasta 1.5m durante 30 min) |
| Lápiz | Latencia de 2.8ms (integración Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
| Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Tamaño de la Pantalla | 12.4 pulgadas, 446.1 cm² (~84.3% proporción pantalla-cuerpo) |
| Resolución de la Pantalla | 1752 x 2800 píxeles, proporción 16:10 (~266 ppi densidad) |
| Sistema Operativo | Android 14, One UI 6.1 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | microSDXC (ranura dedicada) |
| Almacenamiento Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Cámara Principal | Doble: 13 MP (gran angular), 8 MP (ultra gran angular) |
| Características de la Cámara Principal | Flash LED, HDR, panorama |
| Video de la Cámara Principal | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Cámara Frontal | 12 MP, f/2.4 (ultra gran angular) |
| Características de la Cámara Frontal | HDR |
| Video de la Cámara Frontal | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Sonido | Altavoces estéreo (4 altavoces), Ajustados por AKG |
| Comunicaciones WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-banda, Wi-Fi Direct |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO (modelo celular solamente) |
| USB | USB Tipo-C 3.2, conector magnético |
| Características | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, Samsung DeX inalámbrico |
| Tipo de Batería | Li-Po 10090 mAh |
| Carga de la Batería | 45W con cable |
| Colores | Gris Piedra de Luna, Plata Platino |
| Modelos | SM-X820, SM-X826B, SM-X820N, SM-X826N |
Precio$567.00
Extracto| Tecnología de Red | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Lanzamiento | Anunciado: 2024, 19 de septiembre
Publicado: 2024, 5 de octubre |
| Dimensiones del Cuerpo | 158.0 x 76.5 x 8.4 mm (6.22 x 3.01 x 0.33 in) |
| Construcción | Frontal de vidrio (Gorilla Glass 5), trasera de plástico, marco de plástico |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM |
| Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits de brillo máximo |
| Tamaño de Pantalla | 6.4 pulgadas, 103.2 cm² (~87.4% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5:9 (~402 ppi densidad) |
| OS | Android 14, hasta 5 actualizaciones importantes de Android, One UI 6 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4, 4x2.96 GHz Cortex-A715, 3x2.27 GHz Cortex-A510) |
| Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS 4.0 |
| Ranura para Tarjeta | Sin ranura para tarjeta |
| Cámara Principal | Triple: 50 MP (gran angular), 12 MP (ultra gran angular), 8 MP (telefoto) |
| Características de Cámara Principal | Flash LED, auto-HDR, panorama |
| Video de Cámara Principal | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@240fps |
| Cámara Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm (gran angular), HDR |
| Video de Cámara Selfie | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Sonido | Altavoces estéreo, Sin jack de 3.5mm |
| WLAN Comms | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónico), acelerómetro, proximidad, brújula, giroscopio |
| Tipo de Batería | Li-Po 4500 mAh |
| Carga | 25W con cable, 15W inalámbrico (Qi), 4.5W inverso inalámbrico |
| Colores | Grafito, Lavanda, Menta, Blanco, Azul |
| Modelos | SM-S920F, SM-S920B |
| Rendimiento (AnTuTu) | Más de 1,400,000 (aprox.) |
| GeekBench | Single-core: 1600, Multi-core: 5000+ |
| Rendimiento de la Pantalla | 1750 nits de brillo máximo (medido) |
| Altavoz | -26.4 LUFS (Bueno) |
Precio$99.00
Extracto| Tecnología de Red | GSM / HSPA / LTE |
| Lanzamiento | Anunciado: 2024, 16 de agosto
Lanzado: 2024, 22 de agosto |
| Dimensiones del Cuerpo | 167.3 x 77.3 x 8 mm (6.59 x 3.04 x 0.31 in) |
| Construcción | Frontal de vidrio, trasera de plástico, marco de plástico |
| SIM | Nano-SIM
Nano-SIM + Nano-SIM |
| Tamaño de Pantalla | 6.7 pulgadas, 108.4 cm² (~83.8% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9 (~262 ppp densidad) |
| OS | Android 14, hasta 2 actualizaciones principales de Android |
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Ranura para Tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
| Memoria Interna | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM (eMMC 5.1) |
| Cámara Principal | Dual: 50 MP (gran angular), 2 MP (profundidad) |
| Funciones de la Cámara Principal | Flash LED |
| Vídeo de la Cámara Principal | 1080p@30/60fps |
| Cámara Selfie | 8 MP (gran angular), f/2.0 |
| Vídeo de la Cámara Selfie | Sí |
| Sonido | Altavoz: Sí, conector 3.5mm: Sí |
| Comunicaciones WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Sensores | Huella digital (montada en el lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
| Tipo de batería | Li-Po 5000 mAh |
| Colores | Azul, Dorado, Blanco |
| Modelos | SM-A065F, SM-A065F/DS, SM-A065M, SM-A065M/DS |
| SAR UE | 0.44 W/kg (cabeza), 1.08 W/kg (cuerpo) |
| Precio | $79.39 / €97.00 / £92.00 / ₹7,499 |
| Pruebas - AnTuTu | 182064 (v9), 247675 (v10) |
| Pruebas - GeekBench | 1273 (v5), 1276 (v6) |
| Pruebas - 3DMark | 188 (Wild Life Extreme) |
| Rendimiento de la pantalla | 1484:1 ratio de contraste, 564 nits de brillo máximo (medido) |
| Altavoz | -27.7 LUFS (Bueno) |
| Batería (nueva) | Puntuación de uso activo 13:50h |
Samsung Galaxy S22 5G
$616.98
Samsung Galaxy S22 5G S901U1 S901u 128/256GB ROM 8GB RAM Snapdragon 8 Octa Core 6.1″ Original Android Phone to compare
Añadir a compararDescripción
| LAUNCH | Announced | 2022, February 09 |
|---|
| Status | Available. Released 2022, February 25 |
| BODY | Dimensions | 146 x 70.6 x 7.6 mm (5.75 x 2.78 x 0.30 in) |
|---|
| Weight | 167 g / 168 g (mmWave) (5.89 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins)
Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) |
| DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
|---|
| Size | 6.1 inches, 90.1 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~425 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Always-on display |
| PLATFORM | OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5 |
|---|
| Chipset | Exynos 2200 (4 nm) – Europe
Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
| CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – Europe
Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) – ROW |
| GPU | Xclipse 920 – Europe
Adreno 730 – ROW |
| MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom
