Description
| СЕТЬ | Технологии | HSPA/LTE |
|---|
| ЗАПУСК | Объявлено | 2021, 02 июня |
|---|---|---|
| Статус | Доступный. Дата выхода 2021, 11 июня |
| ТЕЛО | Габаритные размеры | 48 х 49,6 х 14 мм (1,89 х 1,95 х 0,55 дюйма) |
|---|---|---|
| Масса | 63 г (2,22 унции) | |
| Строить | Стеклянная передняя панель, керамическая задняя панель, титановая рама. | |
| Сим | например | |
| Водонепроницаемость до 50 м , давление до 5 атм. Совместимость со стандартными ремешками шириной 22 мм. |
| ОТОБРАЖАТЬ | Тип | АМОЛЕД |
|---|---|---|
| Размер | 1,43 дюйма | |
| Разрешение | 466 x 466 пикселей (плотность ~ 326 пикселей на дюйм) |
| ПЛАТФОРМА | ТЫ | HarmonyOS 2.0 |
|---|
| ПАМЯТЬ | Слот для карт памяти | Нет |
|---|---|---|
| Внутренний | 16 ГБ 2 ГБ ОЗУ | |
| eMMC 5.1 |
| КАМЕРА | Нет |
|---|
| ЗВУК | Громкоговоритель | Да |
|---|---|---|
| разъем 3,5 мм | Нет |
| СВЯЗИ | беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11 б/г/н |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, ЛЭ | |
| Позиционирование | GPS (L1+L5), ГЛОНАСС, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | Нет |
| ОСОБЕННОСТИ | Датчики | Акселерометр, гироскоп, пульсометр, барометр, компас, SpO2, термометр (температура тела) |
|---|
| АККУМУЛЯТОР | Тип | литий-ионный, несъемный |
|---|---|---|
| Зарядка | 10 Вт беспроводной |














Reviews
There are no reviews yet.