Description
| СЕТЬ | Технологии | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| ЗАПУСК | Объявлено | 2022, 10 августа |
|---|---|---|
| Статус | Доступный. Дата выхода 2022, 26 августа |
| ТЕЛО | Габаритные размеры | 45,4 х 45,4 х 10,5 мм (1,79 х 1,79 х 0,41 дюйма) |
|---|---|---|
| Масса | 46,5 г (1,66 унции) | |
| Строить | Стеклянная лицевая панель (сапфировое стекло), титановая рамка | |
| Сим | например | |
| Соответствие стандарту MIL-STD-810H* Водонепроницаемость до 50 м (IP68) Совместимость со стандартными ремешками шириной 20 мм Сертификация ЭКГ Монитор артериального давления * не гарантирует надежность или использование в экстремальных условиях |
| ОТОБРАЖАТЬ | Тип | Супер АМОЛЕД |
|---|---|---|
| Размер | 1,4 дюйма | |
| Разрешение | 450 x 450 пикселей (плотность ~ 321 ppi) | |
| Защита | сапфировое стекло | |
| Всегда включенный дисплей |
| ПЛАТФОРМА | ТЫ | Android Wear OS 3.5, One UI Watch 4.5 |
|---|---|---|
| Чипсет | Exynos W920 (5 нм) | |
| Процессор | Двухъядерный процессор Cortex-A55 с частотой 1,18 ГГц | |
| графический процессор | Мали-G68 |
| ПАМЯТЬ | Слот для карт памяти | Нет |
|---|---|---|
| Внутренний | 16 ГБ 1,5 ГБ ОЗУ |
| КАМЕРА | Нет |
|---|
| ЗВУК | Громкоговоритель | Да |
|---|---|---|
| разъем 3,5 мм | Нет |
| СВЯЗИ | беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, двухдиапазонный |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, ЛЭ | |
| Позиционирование | GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, БДС | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | Нет |
| ОСОБЕННОСТИ | Датчики | Акселерометр, гироскоп, пульсометр, барометр, термометр (температура тела) |
|---|---|---|
| Команды на естественном языке и диктовка Samsung Pay |
| АККУМУЛЯТОР | Тип | Li-Ion 590 мАч, несъемный |
|---|---|---|
| Зарядка | Беспроводная связь 10 Вт (Qi) |



























Reviews
There are no reviews yet.