Description
| СЕТЬ | Технологии | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| ЗАПУСК | Объявлено | 2022, 04 января |
|---|---|---|
| Статус | Доступный. Выпущено 2022, 07 января |
| ТЕЛО | Габаритные размеры | 155,7 х 74,5 х 7,9 мм (6,13 х 2,93 х 0,31 дюйма) |
|---|---|---|
| Масса | 177 г (6,24 унции) | |
| Строить | Стекло спереди (Gorilla Glass Victus), пластик сзади, алюминиевая рама | |
| Сим | Одна SIM-карта (Nano-SIM) или две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | |
| Защита от пыли и воды IP68 (до 1,5 м в течение 30 минут) |
| ОТОБРАЖАТЬ | Тип | Динамический AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+ |
|---|---|---|
| Размер | 6,4 дюйма, 103,9 см 2 (соотношение площади экрана к корпусу ~89,6 %) | |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей, соотношение сторон 20:9 (плотность ~401 ppi) | |
| Защита | Защитное стекло Corning Gorilla Glass | |
| Всегда включенный дисплей |
| ПЛАТФОРМА | ТЫ | Android 12 с возможностью обновления до Android 13, One UI 5 |
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 нм) — версия 1 Exynos 2100 (5 нм) — версия 2 | |
| Процессор | Восьмиядерный (1×2,84 ГГц Cortex-X1 и 3×2,42 ГГц Cortex-A78 и 4×1,80 ГГц Cortex-A55) — Версия 1 Восьмиядерный (1×2,9 ГГц Cortex-X1 и 3×2,80 ГГц Cortex-A78) и 4×2,2 ГГц Cortex-A55) — версия 2 | |
| графический процессор | Adreno 660 – Версия 1 Mali-G78 MP14 – Версия 2 |
| ПАМЯТЬ | Слот для карт памяти | Нет |
|---|---|---|
| Внутренний | 128 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ |
| ГЛАВНАЯ КАМЕРА | Тройной | 12 МП, f/1,8, 26 мм (широкий), 1/1,76″, 1,8 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS 8 МП, f/2,4, 76 мм (телефото), 1/4,5″, 1,0 мкм, PDAF, OIS, 3x оптический зум 12 МП, f/2,2, 13 мм, 123˚ (сверхширокий), 1/3,0 дюйма, 1,12 мкм |
|---|---|---|
| Функции | Светодиодная вспышка, авто-HDR, панорама | |
| видео | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, гироскоп-EIS |
| СЕЛФИ-КАМЕРА | Одинокий | 32 МП, f/2,2, 26 мм (широкий), 1/2,74 дюйма, 0,8 мкм |
|---|---|---|
| Функции | HDR | |
| видео | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, гироскоп EIS |
| ЗВУК | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
|---|---|---|
| разъем 3,5 мм | Нет | |
| 32-бит/384 кГц аудио |
| СВЯЗИ | беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, ЛЭ | |
| Позиционирование | GPS, ГЛОНАСС, БДС, ГАЛИЛЕО | |
| NFC | Да | |
| Радио | Неопределенные | |
| USB | USB Type-C, USB на ходу |
| ОСОБЕННОСТИ | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, приближение, компас |
|---|---|---|
| Команды Bixby на естественном языке и диктовка Samsung Pay (сертифицированы Visa, MasterCard) |
| АККУМУЛЯТОР | Тип | Li-Ion 4500 мАч, несъемный |
|---|---|---|
| Зарядка | 25 Вт проводная, PD3.0, 50% за 30 мин (рекламируется) 15 Вт беспроводная Обратная беспроводная связь |
| ИСПЫТАНИЯ | Производительность | AnTuTu: 566529 (v8), 719696 (v9) GeekBench: 3049 (v5.1) GFXBench: 56 кадров в секунду (ES 3.1 на экране) |
|---|---|---|
| Отображать | Коэффициент контрастности: Бесконечный (номинальный) | |
| Камера | Фото / Видео | |
| Громкоговоритель | -26,9 LUFS (хорошо) | |
| Срок службы батареи |




























Reviews
There are no reviews yet.