هاتف Nothing phone (2a)
$286.00
هاتف نوثنج (2a) يقدم تجربة هاتف ذكي غامرة بفضل شاشته المبهره، وأداءه القوي، وميزاته المتقدمة للكاميرا. يضم شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنشات مع معدل تحديث سلس 120 هرتز، مما يوفر صوراً مذهلة وحركة سلسة للألعاب واستهلاك الوسائط والمهام اليومية. مدعوم بشريحة MediaTek Dimensity 7200 Pro، وهو يقدم أداء سلساً للتعدد المهام والألعاب. تضمن البطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة استخداماً طوال اليوم دون حاجة للشحن المتكرر. مزود بنظام كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، يلتقط هذا الهاتف صوراً مفصلة وعالية الجودة في مجموعة متنوعة من الظروف، مما يجعله خياراً رائعاً لعشاق التصوير.
أضف للمقارنةالوصف
| الشبكة | التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G | | |
| | | |
| الإطلاق | أُعلن | 2024، 5 مارس | | |
| الحالة | متاح. أُصدر في 2024، 12 مارس | | |
| الجسم | الأبعاد | 161.7 x 76.3 x 8.6 مم (6.37 x 3.00 x 0.34 بوصة) | | |
| الوزن | 190 جم (6.70 أوقية) | | |
| SIM | شريحة مزدوجة (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | | |
| �a0 | IP54 – مقاوم للرذاذ والماء والغبار
3 أضواء LED على الخلف (الإشعارات، ضوء الكاميرا) | | |
| الشاشة | النوع | AMOLED، 1B ألوان، 120Hz، HDR10+، 700 شمعة (نموذجي)، 1100 شمعة (HBM)، 1300 شمعة (بيك) | | |
| الحجم | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) | | |
| الدقة | 1080 x 2412 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9 (~394 كثافة بكسل لكل بوصة) | | |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 5 | | |
| �a0 | شاشة دائمة التشغيل | | |
| المنصة | نظام التشغيل | Android 14, نظام التشغيل Nothing 2.5.3 | | |
| الشريحة | Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 نانومتر) | | |
| المعالج | ثماني النواة (2×2.8 جيجاهرتز Cortex-A715 & 6x 2.0 Cortex-A510) | | |
| المعالج الرسومي | Mali-G610 MC4 | | |
| الذاكرة | فتحة بطاقة | لا يوجد | | |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM، 256GB 8GB RAM، 256GB 12GB RAM | | |
| الكاميرا الرئيسية | البنية | 50 MP، f/1.9، (واسعة)، 1/1.56″، PDAF، OIS
50 MP، f/2.2، 114° (عريضة جدًا)، 1/2.76″، 0.64µm | | |
| المميزات | فلاش LED، بانوراما، HDR | | |
| الفيديو | 4K@30fps، 1080p@60/120fps، gyro-EIS | | |
| الكاميرا الأمامية | البنية | 32 MP، f/2.2، (واسعة)، 1/2.74″ | | |
| المميزات | HDR | | |
| الفيديو | 1080p@60fps | | |
| الصوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | | |
| مقبس 3.5 مم | لا | | |
| الاتصالات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، نطاق مزدوج، Wi-Fi Direct | | |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | | |
| التحديد | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS | | |
| NFC | نعم، 360° | | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | لا | | |
| راديو | لا | | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG | | |
| الميزات | المستشعرات | بصمة (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، جيروسكوب، القرب، بوصلة | | |
| | | |
| البطارية | النوع | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | | |
| الشحن | 45 وات سلكي، 50% في 23 دقيقة، 100% في ساعة واحدة (المعلن) | | |
| متفرقات | | |
| الألوان | أسود، أبيض، حليبي | | | |
| النماذج | A142 | | | |
| السعر | € 329.00 / £ 319.00 / ₹ 25,990 | | | |
| اختبارات | الأداء | AnTuTu: 578493 (v9), 684574 (v10)
GeekBench: 2184 (v5), 2592 (v6)
3DMark Wild life: 4131 (offscreen 1440p) | | |
| الشاشة | نسبة التباين: لا نهائية (اسمي) | | |
| مكبر الصوت | -26.3 LUFS (جيدة) | | |
| البطارية (جديدة) | نقطة الاستخدام النشط 15:53 ساعة | | |
قارن مع الاجهزة المماثلة
قارن هذا المنتج مع المنتجات المماثلة من هذه الفئة
Current Product: هاتف Nothing phone (2a)
السعر$286.00
Excerptهاتف نوثنج (2a) يقدم تجربة هاتف ذكي غامرة بفضل شاشته المبهره، وأداءه القوي، وميزاته المتقدمة للكاميرا. يضم شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنشات مع معدل تحديث سلس 120 هرتز، مما يوفر صوراً مذهلة وحركة سلسة للألعاب واستهلاك الوسائط والمهام اليومية. مدعوم بشريحة MediaTek Dimensity 7200 Pro، وهو يقدم أداء سلساً للتعدد المهام والألعاب. تضمن البطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة استخداماً طوال اليوم دون حاجة للشحن المتكرر. مزود بنظام كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، يلتقط هذا الهاتف صوراً مفصلة وعالية الجودة في مجموعة متنوعة من الظروف، مما يجعله خياراً رائعاً لعشاق التصوير.
السعر$1,200.00
Excerpt| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| الإعلان عن الإطلاق | 26 سبتمبر 2024 |
| الحالة | متوفر. تم الإطلاق في 3 أكتوبر 2024 |
| أبعاد الهيكل | 326.4 x 208.6 x 5.4 ملم (12.85 x 8.21 x 0.21 بوصة) |
| الوزن | 718 جرام (Wi-Fi)، 723 جرام (5G) (1.58 رطل) |
| البنية | زجاج أمامي، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم |
| الشريحة | Nano-SIM + eSIM (نموذج فقط للهواتف الخلوية) |
| مقاومة الماء | IP68 مقاوم للغبار والماء (غاطس حتى 1.5 م لمدة 30 دقيقة) |
| القلم | زمن استجابة 2.8 ميلي ثانية (تكامل بلوتوث، مقياس التسارع، الجيروسكوب) |
| الإطار | ألمنيوم مُحسّن للدروع |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X، تحديث 120 هرتز، HDR10+ |
| حجم الشاشة | 14.6 بوصة، 617.8 سم² (~90.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1848 x 2960 بكسل، نسبة 16:10 (~239 كثافة بكسل لكل بوصة) |
| نظام التشغيل | أندرويد 14، واجهة مستخدم One UI 6.1 |
| المعالج | Mediatek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) |
| المعالج المركزي | ثماني النواة (1x3.4 جيجاهرتز Cortex-X4 & 3x2.8 جيجاهرتز Cortex-X4 & 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A720) |
| المعالج الرسومي | Immortalis-G720 MC12 |
| منفذ بطاقة ذاكرة | microSDXC (منفذ مخصص) |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 16 جيجابايت رام (UFS) |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوجة 13 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.0 (واسعة)، 8 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2 (فائقة العرض) |
| ميزات الكاميرا الرئيسية | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | مزدوجة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2 (واسعة)، 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.4 (فائقة العرض) |
| ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
| فيديو الكاميرا الأمامية | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو (4 مكبرات) |
| WLAN | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct |
| الموقع | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO (نموذج خلوي فقط) |
| USB | USB Type-C 3.2, موصل مغناطيسي |
| المستشعرات | بصمة (تحت العرض، بصري)، مقياس تسارع، جيروسكوب، تقريب، بوصلة |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 11200 مللي أمبير |
| الألوان | رمادي حجر القمر، فضي بلاتيني |
| الطرازات | SM-X920، SM-X926B، SM-X926N، SM-X920N |
| SAR EU | 0.94 واط/كجم (الجسم) |
السعر$1,000.00
Excerpt| تقنية الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| الإطلاق | أعلن: 2024، 26 سبتمبر |
| أبعاد الهيكل | 285.4 × 185.4 × 5.6 مم (11.24 × 7.30 × 0.22 بوصة) |
| الوزن | 571 غ (واي فاي)، 576 غ (5G) (1.26 رطل) |
| البناء | واجهة زجاجية، إطار من الألمنيوم، ظهر من الألمنيوم |
| الشريحة | Nano-SIM + eSIM (نموذج الخلوي فقط) |
| مقاومة الماء | مغلق ضد الغبار ومقاوم للماء (قابل للغمر حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| القلم | وقت استجابة 2.8ms (تكامل بلوتوث، مقياس تسارع، جيروسكوب) |
| نوع الشاشة | AMOLED ديناميكي 2X، 120Hz، HDR10+ |
| حجم الشاشة | 12.4 بوصة، 446.1 سم مربع (~84.3% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| دقة الشاشة | 1752 × 2800 بكسل، نسبة 16:10 (~266 كثافة بكسل في البوصة) |
| نظام التشغيل | Android 14، One UI 6.1 |
| المعالج | Mediatek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x3.4 جيجاهرتز Cortex-X4 & 3x2.8 جيجاهرتز Cortex-X4 & 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A720) |
| وحدة معالجة الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 |
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
| التخزين الداخلي | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج: 13 ميجابكسل (واسعة)، 8 ميجابكسل (عريضة جدًا) |
| ميزات الكاميرا الرئيسية | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل، f/2.4 (عريضة جدًا) |
| ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
| فيديو الكاميرا الأمامية | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| الصوت | مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات)، مضبوطة من قبل AKG |
| الشبكات اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثلاثي النطاق، Wi-Fi مباشر |
| التحديد | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO (طراز الشبكة الخلوية فقط) |
| USB | USB Type-C 3.2، موصل مغناطيسي |
| الميزات | بصمة (تحت الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، Samsung DeX لاسلكي |
| نوع البطارية | Li-Po 10090 mAh |
| الألوان | رمادي مونستون، فضي بلاتيني |
| النماذج | SM-X820، SM-X826B، SM-X820N، SM-X826N |
| SAR EU | 0.80 واط/كغ (الجسم) |
السعر$567.00
Excerpt| شبكة التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| الإطلاق | أُعلن: 2024، 19 سبتمبر
أُصدر: 2024، 05 أكتوبر |
| أبعاد الهيكل | 158.0 x 76.5 x 8.4 مم (6.22 x 3.01 x 0.33 بوصة) |
| الوزن | 190 جرام (6.70 أوقية) |
| البنية | زجاج أمامي (Gorilla Glass 5)، ظهر بلاستيك، إطار بلاستيك |
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X، 120Hz، HDR10+، 1750 nits ذروة السطوع |
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة، 103.2 سم�2 (~87.4% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080 x 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (~402 كثافة بكسلات لكل بوصة) |
| نظام التشغيل | Android 14، حتى 5 ترقيات كبيرة من Android، One UI 6 |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) |
| وحدة المعالجة | ثماني النوى (1x3.3 جيجاهرتز Cortex-X4، 4x2.96 جيجاهرتز Cortex-A715، 3x2.27 جيجاهرتز Cortex-A510) |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM، 256GB 8GB RAM، UFS 4.0 |
| فتحة بطاقة | لا توجد فتحة للبطاقة |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (واسعة)، 12 ميجابكسل (فائقة العرض)، 8 ميجابكسل (تيليفوتو) |
| ميزات الكاميرا الرئيسية | فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما |
| فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، 1080p@240fps |
| كاميرا السيلفي | 10 ميجابكسل، f/2.2، 26mm (واسعة)، HDR |
| فيديو كاميرا السيلفي | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| الصوت | Stereo speakers, لا 3.5mm jack |
| اتصالات WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، اتصال مزدوج، Wi-Fi مباشر |
| التحديد | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الأصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقاييس التسارع، التقارب، البوصلة، الجيروسكوب |
| نوع البطارية | لي-بو 4500 مللي أمبير |
| الشحن | 25 واط سلكي، 15 واط لاسلكي (Qi)، 4.5 واط لاسلكي عكسي |
| الألوان | الجرافيت، الخزامي، النعناع، الأبيض، الأزرق |
| النماذج | SM-S920F، SM-S920B |
| الأداء (AnTuTu) | 1,400,000+ (تقريبًا) |
| GeekBench | نواة واحدة: 1600، متعدد النواة: 5000+ |
| أداء الشاشة | 1750 نيت ذروة السطوع (مقاس) |
| مكبر الصوت | -26.4 LUFS (جيد) |
السعر$567.00
Excerpt| تقنية الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| الإطلاق | تم الإعلان: 2024، 19 سبتمبر
تم الإصدار: 2024، 05 أكتوبر |
| أبعاد الجسم | 158.0 x 76.5 x 8.4 مم (6.22 x 3.01 x 0.33 بوصة) |
| الوزن | 190 جرام (6.70 أونصة) |
| البنية | زجاج أمامي (Gorilla Glass 5)، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
| شريحة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X، 120Hz، HDR10+، ذروة سطوع 1750 nits |
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة، 103.2 سم مربع (~87.4% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080 x 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (~402 كثافة بكسلات في البوصة) |
| نظام التشغيل | Android 14، حتى 5 ترقيات رئيسية لنظام Android، One UI 6 |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x3.3 جيجاهرتز Cortex-X4، 4x2.96 جيجاهرتز Cortex-A715، 3x2.27 جيجاهرتز Cortex-A510) |
| وحدة معالجة الرسوميات | Adreno 740 |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM، 256GB 8GB RAM، UFS 4.0 |
| فتحة بطاقة | لا توجد فتحة بطاقة |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (واسعة)، 12 ميجابكسل (عريضة جدًا)، 8 ميجابكسل (مقربة) |
| ميزات الكاميرا الرئيسية | فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما |
| فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، 1080p@240fps |
| الكاميرا الأمامية | 10 ميجابكسل، f/2.2، 26مم (واسعة)، HDR |
| فيديو الكاميرا الأمامية | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| الصوت | Stereo speakers, لا 3.5mm jack |
| اتصالات WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct |
| تحديد الموقع | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| يو إس بي | يو إس بي نوع-سي 3.2 |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، فوق صوتي)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب |
| نوع البطارية | لي-بو 4500 مللي أمبير |
| الشحن | 25 واط سلكي، 15 واط لاسلكي (Qi)، 4.5 واط لاسلكي عكسي |
| الألوان | غرافيت، لافندر، نعناع، أبيض، أزرق |
| النماذج | SM-S920F، SM-S920B |
| الأداء (AnTuTu) | 1,400,000+ (تقريبيًا) |
| GeekBench | أحادي النواة: 1600، متعدد النوى: 5000+ |
| أداء الشاشة | 1750 نت ذروة السطوع (مقاس) |
| مكبر الصوت | -26.4 LUFS (جيد) |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.