الوصف
| الشبكة | التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||
| الإطلاق | أُعلن | 2024، 5 مارس | ||
| الحالة | متاح. أُصدر في 2024، 12 مارس |
| الجسم | الأبعاد | 161.7 x 76.3 x 8.6 مم (6.37 x 3.00 x 0.34 بوصة) | ||
| الوزن | 190 جم (6.70 أوقية) | |||
| SIM | شريحة مزدوجة (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |||
| �a0 | IP54 – مقاوم للرذاذ والماء والغبار 3 أضواء LED على الخلف (الإشعارات، ضوء الكاميرا) |
| الشاشة | النوع | AMOLED، 1B ألوان، 120Hz، HDR10+، 700 شمعة (نموذجي)، 1100 شمعة (HBM)، 1300 شمعة (بيك) | ||
| الحجم | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) | |||
| الدقة | 1080 x 2412 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9 (~394 كثافة بكسل لكل بوصة) | |||
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 5 | |||
| �a0 | شاشة دائمة التشغيل |
| المنصة | نظام التشغيل | Android 14, نظام التشغيل Nothing 2.5.3 | ||
| الشريحة | Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 نانومتر) | |||
| المعالج | ثماني النواة (2×2.8 جيجاهرتز Cortex-A715 & 6x 2.0 Cortex-A510) | |||
| المعالج الرسومي | Mali-G610 MC4 |
| الذاكرة | فتحة بطاقة | لا يوجد | ||
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM، 256GB 8GB RAM، 256GB 12GB RAM |
| الكاميرا الرئيسية | البنية | 50 MP، f/1.9، (واسعة)، 1/1.56″، PDAF، OIS 50 MP، f/2.2، 114° (عريضة جدًا)، 1/2.76″، 0.64µm | ||
| المميزات | فلاش LED، بانوراما، HDR | |||
| الفيديو | 4K@30fps، 1080p@60/120fps، gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | البنية | 32 MP، f/2.2، (واسعة)، 1/2.74″ | ||
| المميزات | HDR | |||
| الفيديو | 1080p@60fps |
| الصوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | ||
| مقبس 3.5 مم | لا |
| الاتصالات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، نطاق مزدوج، Wi-Fi Direct | ||
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | |||
| التحديد | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS | |||
| NFC | نعم، 360° | |||
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | لا | |||
| راديو | لا | |||
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| الميزات | المستشعرات | بصمة (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، جيروسكوب، القرب، بوصلة | ||
| البطارية | النوع | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | ||
| الشحن | 45 وات سلكي، 50% في 23 دقيقة، 100% في ساعة واحدة (المعلن) |
| متفرقات | |||||
| الألوان | أسود، أبيض، حليبي | ||||
| النماذج | A142 | ||||
| السعر | € 329.00 / £ 319.00 / ₹ 25,990 | ||||
| اختبارات | الأداء | AnTuTu: 578493 (v9), 684574 (v10) GeekBench: 2184 (v5), 2592 (v6) 3DMark Wild life: 4131 (offscreen 1440p) | ||
| الشاشة | نسبة التباين: لا نهائية (اسمي) | |||
| مكبر الصوت | -26.3 LUFS (جيدة) | |||
| البطارية (جديدة) | نقطة الاستخدام النشط 15:53 ساعة |




























المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.