Descripción
| RED DE | Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, 05 de marzo | ||
| Estado | Disponible. Lanzado 2024, 12 de marzo |
| CUERPO | Dimensiones | 161.7 x 76.3 x 8.6 mm (6.37 x 3.00 x 0.34 in) | ||
| Peso | 190 g (6.70 oz) | |||
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual standby) | |||
| IP54 – resistente a salpicaduras, agua y polvo 3 luces LED en la parte trasera (notificaciones, luz de relleno de cámara) |
| PANTALLA | Tipo | AMOLED, 1B colores, 120Hz, HDR10+, 700 nits (típ), 1100 nits (HBM), 1300 nits (máx) | ||
| Tamaño | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) | |||
| Resolución | 1080 x 2412 píxeles, relación 20:9 (~394 ppi de densidad) | |||
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | |||
| Pantalla siempre activa |
| PLATAFORMA | SO | Android 14, Nothing OS 2.5.3 | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 nm) | |||
| CPU | Octa-core (2×2.8 GHz Cortex-A715 & 6x 2.0 Cortex-A510) | |||
| GPU | Mali-G610 MC4 |
| MEMORIA | Ranura para tarjeta | No | ||
| Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| CÁMARA PRINCIPAL | Módulos | 50 MP, f/1.9, (gran angular), 1/1.56″, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 114° (ultra gran angular), 1/2.76″, 0.64µm | ||
| Características | Flash LED, panorama, HDR | |||
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@60/120fps, gyro-EIS |
| CÁMARA SELFIE | Módulos | 32 MP, f/2.2, (gran angular), 1/2.74″ | ||
| Características | HDR | |||
| Vídeo | 1080p@60fps |
| SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo | ||
| Jack de 3.5mm | No |
| COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |||
| Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |||
| NFC | Sí, 3600 | |||
| Puerto infrarrojo | No | |||
| Radio | No | |||
| USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (bajo pantalla, óptico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | ||
| BATERÍA | Tipo | 5000 mAh, no removible | ||
| Carga | 45W por cable, 50% en 23 min, 100% en 1 hora (según publicidad) |
| MISC | |||||
| Colores | Negro, Blanco, Leche | ||||
| Modelos | A142 | ||||
| Precio | 329.00 / 319.00 / 25,990 | ||||
| PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 578493 (v9), 684574 (v10) GeekBench: 2184 (v5), 2592 (v6) 3DMark Wild life: 4131 (offscreen 1440p) | ||
| Pantalla | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |||
| Altavoz | -26.3 LUFS (Bueno) | |||
| Batería (nueva) | Puntuación de uso activo 15:53h |





























Valoraciones
No hay valoraciones aún.