Description
| СЕТЬ | Технология | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||
| ЗАПУСК | Анонс | 2024, 5 марта | ||
| Статус | Доступен. Выпущен 2024, 12 марта |
| КОРПУС | Размеры | 161.7 x 76.3 x 8.6 мм (6.37 x 3.00 x 0.34 дюймов) | ||
| Вес | 190 г (6.70 унций) | |||
| SIM | Две SIM (Nano-SIM, активный режим ожидания) | |||
| � | IP54 – защита от брызг, воды и пыли 3 светодиода на задней панели (уведомления, подсветка камеры) |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | AMOLED, 1 миллиард цветов, 120 Гц, HDR10+, 700 нит (типично), 1100 нит (HBM), 1300 нит (пик) | ||
| Размер | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) | |||
| Разрешение | 1080 x 2412 пикселей, соотношение 20:9 (~394 ppi) | |||
| Защита | Corning Gorilla Glass 5 | |||
| �0 | Всегда включенный дисплей |
| ПЛАТФОРМА | ОС | Android 14, Nothing OS 2.5.3 | ||
| Чипсет | Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 нм) | |||
| ЦП | Восьмиядерный (2×2.8 ГГц Cortex-A715 & 6x 2.0 Cortex-A510) | |||
| ГП | Mali-G610 MC4 |
| ПАМЯТЬ | Слот для карт | Нет | ||
| Внутренняя | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Модули | 50 MP, f/1.9, (широкий), 1/1.56″, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 114° (ультраширокий), 1/2.76″, 0.64µm | ||
| Функции | Светодиодная вспышка, панорама, HDR | |||
| Видео | 4K@30fps, 1080p@60/120fps, гироскопическая EIS |
| ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА | Модули | 32 MP, f/2.2, (широкий), 1/2.74″ | ||
| Функции | HDR | |||
| Видео | 1080p@60fps |
| ЗВУК | Громкоговоритель | Да, с стереодинамиками | ||
| 3.5мм разъем | Нет |
| СВЯЗЬ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct | ||
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |||
| Позиционирование | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |||
| NFC | Да, 360° | |||
| Инфракрасный порт | Нет | |||
| Радио | Нет | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| ФУНКЦИИ | Датчики | Сканер отпечатков (под экраном, оптический), акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас | ||
| БАТАРЕЯ | Тип | 5000 мАч, несъемная | ||
| Зарядка | 45Вт проводная, 50% за 23 мин, 100% за 1 час (заявлено) |
| РАЗНОЕ | |||||
| Цвета | Черный, Белый, Молочный | ||||
| Модели | A142 | ||||
| Цена | €329.00 / £319.00 / ₹25,990 | ||||
| ТЕСТЫ | Производительность | AnTuTu: 578493 (v9), 684574 (v10) GeekBench: 2184 (v5), 2592 (v6) 3DMark Wild life: 4131 (offscreen 1440p) | ||
| Экран | Контрастность: Бесконечность (номинальная) | |||
| Громкоговоритель | -26.3 LUFS (Хорошо) | |||
| Батарея (новая) | Оценка активного использования 15:53ч |





























Reviews
There are no reviews yet.